SPILLER SERIE KL CUP TRKAMPER TOTAL SE ØV
Gundersen, Eivind 18 3 4 1 26 0 0
Tuft, Thomas 17 3 3 1 24 0 0
Aamodt, Terje 16 3 3 2 24 0 1
Fevang, Fredrik 16 0 4 2 22 0 0
Haug, Ola 15 2 0 1 18 1 0
Hansen, Amund 14 3 3 2 22 0 0
Haug, Jørgen 14 0 0 1 15 0 0
Glosli, Håvard 13 2 0 2 17 1 0
Lerstang, Kim 12 3 0 0 15 0 0
Hvidsten, Andreas 12 0 0 0 12 1 0
Kjærås, Aleksander 11 1 0 0 12 8 0
Birkelund, Simen 11 0 0 0 11 7 0
Gorbani, Hamid 10 3 0 1 14 1 0
Wåle, Ole Edvard 10 0 0 0 10 7 0
Skalleberg, Kristian 8 2 0 2 12 0 0
Sørhaug, Håvard 8 0 0 0 8 4 0
Johansen, Fredrik 7 1 0 2 10 2 2
Stokke, Ole Magnus 6 3 0 2 11 5 1
Svensson, Sebastian 6 3 0 2 11 5 5
Olofsson, Mikael 6 0 0 2 8 2 0
Olsen, Andreas 5 2 4 2 13 1 0
Olsen, Kenneth 5 3 0 1 9 5 3
Karlsen, Erlend 5 0 0 1 6 0 0
Hansen, Alex 2 0 0 1 3 1 0
Huflåtten, Bendik 1 0 4 0 5 0 0
Spiten, Anders 1 0 3 0 4 0 0
Hansen, Ronny 1 0 0 0 1 0 0
Hallenstvedt, Øyvind 1 0 0 0 1 1 0
Holmen, Bjørn Einar 0 3 3 1 7 0 4
Mikkelsen, Martin 0 1 4 0 5 0 1
Yaya 0 3 0 0 3 0 2
Skjelbred, Bjørn Erik 0 0 3 0 3 0 0
Hansen, Per 0 0 3 0 3 0 0
Aas Møller, Jan Halvard 0 0 3 0 3 0 0
Larsen, Lars Kristian 0 0 0 1 1 0 0
Hamre, Thor Erik 0 1 0 0 1 0 1
Christoffer 0 1 0 0 1 0 1
SPILLER SERIE KL CUP TRKAMPER TOTAL Straffespark
Fevang, Fredrik 23 0 4 2 29 3/3
Haug, Jørgen 15 0 0 0 15 2/2
Lerstang, Kim 5 2 0 0 7 0/1
Aamodt, Terje 4 1 0 1 6 0/0
Birkelund, Simen 2 0 0 0 2 0/0
Gundersen, Eivind 1 1 1 0 3 0/0
Haug, Ola 1 0 0 1 2 0/0
Gorbani, Hamid 1 1 0 0 2 0/0
Hansen, Amund 1 0 0 0 1 0/0
Wåle, Ole Edvard 1 0 0 0 1 0/0
Hansen, Per 0 0 4 0 4 0/0
Stokke, Ole Magnus 0 0 0 1 1 0/0
Olsen, Andreas 0 0 1 0 1 0/0
Skjelbred, Bjørn Erik 0 0 1 0 1 0/0

ANDRE KAMPER

SERIEKAMPER

spiller Scoring med venstrebeinet Scoring med høyrebeinet Scoring med hodet Scoring med andre kroppsdeler TOT Scoring med venstrebeinet Scoring med høyrebeinet Scoring med hodet Scoring med andre kroppsdeler TOT
Fevang, Fredrik 1 4 1 0 6 2 17 4 0 23
Haug, Jørgen 0 0 0 0 0 0 13 1 1 15
Lerstang, Kim 0 0 0 0 2 0 5 0 0 5
Aamodt, Terje 1 0 0 0 2 1 1 2 0 4
Birkelund, Simen 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Gundersen, Eivind 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1
Haug, Ola 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
Gorbani, Hamid 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
Hansen, Amund 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Wåle, Ole Edvard 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Hansen, Per 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Stokke, Ole Magnus 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Olsen, Andreas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Skjelbred, Bjørn Erik 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

ANDRE KAMPER

SERIEKAMPER

spiller INNE Utenfor 16-meteren Straffespark TOT Innenfor 5-meteren Inne i 16-meteren (men ikke inne i 5-meteren) Utenfor 16-meteren Straffespark TOT
Fevang, Fredrik 4 2 0 6 10 8 2 3 23
Haug, Jørgen 0 0 0 0 3 9 1 2 15
Lerstang, Kim 0 0 1 2 0 5 0 0 5
Aamodt, Terje 1 0 0 2 4 0 0 0 4
Birkelund, Simen 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Gundersen, Eivind 0 0 0 2 0 1 0 0 1
Haug, Ola 1 0 0 1 0 0 1 0 1
Gorbani, Hamid 1 0 0 1 0 0 1 0 1
Hansen, Amund 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Wåle, Ole Edvard 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Hansen, Per 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Stokke, Ole Magnus 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Olsen, Andreas 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Skjelbred, Bjørn Erik 0 0 0 1 0 0 0 0 0

ANDRE KAMPER

SERIEKAMPER

spiller Scoring direkte fra døball Utnytting av feil av motstander (f.eks oppsnapping av feilpasning, retur, etc.) Scoring etter soloprestasjon Scoring etter gjennombruddspasning Scoring etter innlegg Scoring etter annen sjanseskapende pasning TOT Scoring direkte fra døball Utnytting av feil av motstander (f.eks oppsnapping av feilpasning, retur, etc.) Scoring etter soloprestasjon Scoring etter gjennombruddspasning Scoring etter innlegg Scoring etter ikke-sjanseskapende pasning TOT
Fevang, Fredrik 1 0 0 0 1 0 6 4 3 0 6 8 2 23
Haug, Jørgen 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 5 3 1 15
Lerstang, Kim 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 2 5
Aamodt, Terje 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 2 0 4
Birkelund, Simen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Gundersen, Eivind 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
Haug, Ola 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
Gorbani, Hamid 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
Hansen, Amund 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Wåle, Ole Edvard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Hansen, Per 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Stokke, Ole Magnus 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Olsen, Andreas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Skjelbred, Bjørn Erik 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SPILLER SERIE KL CUP TRKAMPER TOTAL
Haug, Jørgen 10 0 0 1 11
Fevang, Fredrik 8 0 3 2 13
Hansen, Amund 7 1 1 1 10
Gundersen, Eivind 7 0 1 0 8
Lerstang, Kim 5 1 0 0 6
Haug, Ola 3 0 0 0 3
Olofsson, Mikael 1 0 0 0 1
Birkelund, Simen 1 0 0 0 1
Hallenstvedt, Øyvind 1 0 0 0 1
Karlsen, Erlend 1 0 0 0 1
Sørhaug, Håvard 1 0 0 0 1
Aamodt, Terje 0 2 0 0 2

ANDRE KAMPER

SERIEKAMPER

spiller Målgivende pasning Ballvinning som fører til scoring Avslutning hvis retur gir scoring Målgivende pasning fra døball Forårsaker at motspiller scorer selvmål Anskaffet sitt lag frispark/straffe som det blir direkte scoring på TOT Målgivende pasning Ballvinning som fører til scoring Avslutning hvis retur gir scoring Målgivende pasning fra døball INN Anskaffet sitt lag frispark/straffe som det blir direkte scoring på TOT
Haug, Jørgen 1 0 0 0 0 0 1 7 0 2 0 1 0 10
Fevang, Fredrik 1 1 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 2 8
Gundersen, Eivind 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 1 0 1 7
Hansen, Amund 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 5 0 0 7
Lerstang, Kim 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 1 0 5
Haug, Ola 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3
Olofsson, Mikael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Birkelund, Simen 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Hallenstvedt, Øyvind 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Karlsen, Erlend 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Sørhaug, Håvard 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Aamodt, Terje 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
SPILLER SERIE KL CUP TRKAMPER TOTAL
Tuft, Thomas 4 0 0 0 4
Haug, Jørgen 3 0 0 0 3
Aamodt, Terje 2 0 0 0 2
Hansen, Amund 2 0 0 0 2
Lerstang, Kim 2 0 0 0 2
Fevang, Fredrik 2 0 0 0 2
Gundersen, Eivind 1 0 0 0 1
Karlsen, Erlend 1 0 0 0 1
Haug, Ola 1 0 0 0 1
SPILLER SERIE KL CUP TRKAMPER TOTAL
Lerstang, Kim 4/0 0/0 0/0 0/0 4/0
Haug, Jørgen 3/0 0/0 0/0 0/0 3/0
Gundersen, Eivind 3/0 0/0 0/0 0/0 3/0
Fevang, Fredrik 2/0 0/0 0/0 0/0 2/0
Hansen, Amund 1/0 0/0 0/0 0/0 1/0
Haug, Ola 1/0 0/0 0/0 0/0 1/0
Aamodt, Terje 1/0 0/0 0/0 0/0 1/0

ANDRE KAMPER

SERIEKAMPER

spiller TVERRL VENST HØYR TOT TVERRL VENST HØYR TOT
Fevang, Fredrik - - - - 1 1 0 2
Haug, Jørgen - - - - 1 0 0 1
Birkelund, Simen - - - - 0 0 1 1
SPILLER SERIE KL CUP TRKAMPER TOTAL
Fevang, Fredrik 5 0 0 0 5
Haug, Jørgen 1 0 0 0 1
spiller TOT
Fevang, Fredrik 2
Gundersen, Eivind 2

SERIEKAMPER

spiller KEEPER BACK STOPPER MIDTB KANT KIM SPISS TOT
Gundersen, Eivind 0 0 0 11 6 0 1 18
Tuft, Thomas 17 0 0 0 0 0 0 17
Aamodt, Terje 0 0 16 0 0 0 0 16
Fevang, Fredrik 0 0 0 0 0 0 16 16
Haug, Ola 0 0 0 9 6 0 0 15
Haug, Jørgen 0 0 0 0 2 0 12 14
Glosli, Håvard 0 3 10 0 0 0 0 13
Hansen, Amund 0 0 3 10 0 0 0 13
Lerstang, Kim 0 0 0 3 0 4 5 12
Hvidsten, Andreas 0 11 1 0 0 0 0 12
Gorbani, Hamid 0 8 0 0 2 0 0 10
Wåle, Ole Edvard 0 1 0 0 9 0 0 10
Kjærås, Aleksander 0 0 0 0 7 0 1 8
Skalleberg, Kristian 0 8 0 0 0 0 0 8
Birkelund, Simen 0 0 0 0 8 0 0 8
Sørhaug, Håvard 0 7 0 0 1 0 0 8
Olofsson, Mikael 0 0 2 0 4 0 0 6
Johansen, Fredrik 0 5 0 0 1 0 0 6
Stokke, Ole Magnus 0 0 0 0 6 0 0 6
Olsen, Andreas 0 0 5 0 0 0 0 5
Olsen, Kenneth 0 3 0 0 2 0 0 5
Karlsen, Erlend 0 0 0 5 0 0 0 5
Svensson, Sebastian 0 1 0 0 3 0 0 4
Hansen, Alex 0 2 0 0 0 0 0 2
Hansen, Ronny 1 0 0 0 0 0 0 1
Huflåtten, Bendik 0 0 1 0 0 0 0 1
Spiten, Anders 0 0 0 0 1 0 0 1

ANDRE KAMPER

SERIEKAMPER

SPILLER KAMPER POENG SNITT KAMPER POENG SNITT
Hansen, Ronny - - -,-- 1 7,5 7,50
Hallenstvedt, Øyvind - - -,-- 1 7,5 7,50
Johansen, Fredrik - - -,-- 5 (+1) 36,5 7,30
Haug, Jørgen - - -,-- 13 94,5 7,27
Fevang, Fredrik - - -,-- 15 108 7,20
Olofsson, Mikael - - -,-- 4 (+2) 28,5 7,13
Hansen, Amund - - -,-- 11 (+2) 78 7,09
Lerstang, Kim - - -,-- 12 85 7,08
Tuft, Thomas - - -,-- 16 113 7,06
Aamodt, Terje - - -,-- 15 105 7,00
Olsen, Andreas - - -,-- 5 35 7,00
Olsen, Kenneth - - -,-- 1 (+5) 7 7,00
Glosli, Håvard - - -,-- 12 83,5 6,96
Gundersen, Eivind - - -,-- 17 117 6,88
Karlsen, Erlend - - -,-- 4 27,5 6,88
Gorbani, Hamid - - -,-- 10 68,5 6,85
Haug, Ola - - -,-- 15 102,5 6,83
Hvidsten, Andreas - - -,-- 10 (+1) 68 6,80
Skalleberg, Kristian - - -,-- 6 39,5 6,58
Wåle, Ole Edvard - - -,-- 10 65,5 6,55
Birkelund, Simen - - -,-- 9 58,5 6,50
Svensson, Sebastian - - -,-- 4 (+1) 26 6,50
Stokke, Ole Magnus - - -,-- 6 38,5 6,42
Sørhaug, Håvard - - -,-- 6 (+1) 38 6,33
Hansen, Alex - - -,-- 2 12 6,00