oooooo

 


INDEX

KAMPER

SPILLERSTALL

TABELL

 

SPILLERSTATSTIKK

Antall kamper av spillere
Ordnet etter seriekamper

SPILLER SERIE CUP TRKAMPER TOTAL INNB
Lars Kristian Larsen 14 6 0 20 0
Jan Fredrik Hvitstein 14 6 0 20 0
Aleksander Kjærås 14 6 0 20 2
Besim Berisha 14 6 0 20 2
Sadik Ali 14 0 0 14 1
Daniel Hyllmark 13 6 0 19 0
Stian Håøy 13 6 0 19 0
Daniel Klingen Borg 13 6 0 19 0
Ardian Konjuhi 12 6 0 18 4
Baskim Berisha 12 6 0 18 6
Friedemann Wirth 12 0 0 12 2
Jørgen Haug 10 6 0 16 0
Thomas Vethe 9 0 0 9 1
Marius Nilsen 6 0 0 6 1
Einar Kvia 2 0 0 2 0
Ola Haug på lån fra minigutter 10 1 0 0 1 1
Matthias Håøy på lån fra minigutter 10 1 0 0 1 0
Lars Andreas Almgren på lån fra Andebu 0 6 0 6 0

 

 

Målscorere
Ordnet etter seriemål

SPILLER SERIE CUP TRKAMPER TOTAL STRAFFER
Jørgen Haug 26 1 0 27 3/2
Lars Kristian Larsen 9 0 0 9 0/0
Sadik Ali 6 0 0 6 0/0
Stian Håøy 5 1 0 5 0/0
Friedemann Wirth 5 0 0 5 0/0
Marius Nilsen 3 0 0 3 0/0
Ardian Konjuhi 2 0 0 2 0/0
Aleksander Kjærås 1 0 0 1 0/0
Daniel Klingen Borg 1 0 0 1 0/0

 

 

Assists
Ordnet etter assists i serien

Spiller serie cupER trkamper total
Friedemann Wirth 12 0 0 12
Jan Fredrik Hvitstein 9 0 0 9
Jørgen Haug 8 0 0 8
Stian Håøy 6 0 0 6
Daniel Klingen Borg 5 0 0 5
Lars Kristian Larsen 4 0 0 4
Baskim Berisha 4 0 0 4
Aleksander Kjærås 2 0 0 2
Ardian Konjuhi 2 0 0 2
Besim Berisha 1 0 0 1
Ola Haug 1 0 0 1

 

 

Arnadals beste

Spiller serie cupER trkamper total
Jørgen Haug 5 0 0 5
Stian Håøy 2 1 0 3
Daniel Hyllmark 2 1 0 3
Jan Fredrik Hvitstein 2 1 0 3
Lars Kristian Larsen 1 2 0 3
Daniel Klingen Borg 1 0 0 1
Ardian Konjuhi 1 0 0 1
Lars Andreas Almgren 0 1 0 1

 

 


Disiplinærrekord (gule/røde kort) Kun seriekamper

Spiller serie cupER trkamper total
Jan Fredrik Hvitstein 0/0 1/0 0/0 1/0

 

 

Mål etter kroppsdel Kun seriekamper

spiller venstre høyre hodet annet total
Jørgen Haug 1 25 0 0 26
Lars Kristian Larsen 0 9 0 0 9
Sadik Ali 0 5 1 0 6
Stian Håøy 0 5 0 0 5
Friedemann Wirth 0 5 0 0 5
Marius Nilsen 0 3 0 0 3
Ardian Konjuhi 0 2 0 0 2
Aleksander Kjærås 1 0 0 0 1
Daniel Klingen Borg 0 1 0 0 1

 

 

Mål scoret fra distanse Kun seriekamper

spiller i boksen utenfor straffe total
Jørgen Haug 23 1 2 26
Lars Kristian Larsen 9 0 0 9
Sadik Ali 6 0 0 6
Stian Håøy 3 2 0 5
Friedemann Wirth 5 0 0 5
Marius Nilsen 3 0 0 3
Ardian Konjuhi 1 1 0 2
Aleksander Kjærås 1 0 0 1
Daniel Klingen Borg 1 0 0 1

 

 

Mål scoret etter type Kun seriekamper

spiller solo gjbrudd innlegg pasning feil dødball total
Jørgen Haug 6 15 0 2 1 2 26
Lars Kristian Larsen 1 6 0 2 0 0 9
Sadik Ali 1 0 2 1 2 0 6
Stian Håøy 2 1 0 1 1 0 5
Friedemann Wirth 0 2 2 0 1 0 5
Marius Nilsen 1 1 0 1 0 0 3
Ardian Konjuhi 0 0 0 0 2 0 2
Aleksander Kjærås 0 0 1 0 0 0 1
Daniel Klingen Borg 0 0 0 0 1 0 1

 

 

Assist etter type Kun seriekamper

spiller PASNING BALLVINN RETUR DØDBALL SELVMÅL FELT total
Friedemann Wirth 9 0 2 0 1 0 12
Jan Fredrik Hvitstein 7 1 1 0 0 0 9
Jørgen Haug 5 0 2 1 0 0 8
Stian Håøy 4 0 0 2 0 0 6
Daniel Klingen Borg 5 0 0 0 0 0 5
Lars Kristian Larsen 3 0 0 1 0 0 4
Baskim Berisha 3 0 1 0 0 0 4
Ardian Konjuhi 2 0 0 0 0 0 2
Besim Berisha 1 0 0 0 0 0 1
Aleksander Kjærås 0 0 1 0 0 0 1
Ola Haug 1 0 0 0 0 0 1

 

 

Gjennomsnittskarakterer Totalt

Spiller Kamper Poeng

Snitt

Jørgen Haug 16 124 7,75
Stian Håøy 19 143 7,53
Lars Kristian Larsen 20 150 7,50
Friedemann Wirth 12 88,5 7,38
Daniel Klingen Borg 19 140 7,37
Daniel Hyllmark 19 138,5 7,29
Jan Fredrik Hvitstein 20 145 7,25
Thomas Vethe 9 65 7,22
Lars Andreas Almgren på lån fra Andebu 6 43 7,17
Ola Haug 1 7 7,00
Ardian Konjuhi 18 124 6,89
Sadik Ali 14 96 6,86
Baskim Berisha 18 119 6,61
Besim Berisha 20 131 6,55
Aleksander Kjærås (1) 19 124,5 6,55
Marius Nilsen 6 38,5 6,42
Einar Kvia 2 11,5 5,75

 

Gjennomsnittskarakterer Kun seriekamper

Spiller Kamper Poeng

Snitt

Jørgen Haug 10 81,5 8,15
Stian Håøy 13 100,5 7,73
Lars Kristian Larsen 14 106 7,57
Daniel Klingen Borg 13 97 7,46
Jan Fredrik Hvitstein 14 103,5 7,39
Friedemann Wirth 12 88,5 7,38
Thomas Vethe 9 65 7,22
Daniel Hyllmark 13 93 7,15
Ardian Konjuhi 12 84,5 7,04
Ola Haug 1 7 7,00
Sadik Ali 14 95,5 6,82
Aleksander Kjærås 13 88 6,81
Baskim Berisha 12 80,5 6,71
Besim Berisha 14 92 6,57
Marius Nilsen 6 38,5 6,42
Einar Kvia 2 11,5 5,75