oooooo

 


INDEX

KAMPER

SPILLERSTALL

TABELL

 

SPILLERSTATSTIKK

Antall kamper av spillere
Ordnet etter seriekamper

SPILLER SERIE CUP TRKAMPER TOTAL INNB
Amund Hansen 18 0 2 20 0
Fredrik Fevang 18 0 2 20 0
Terje Aamodt 18 0 1 19 0
Robert Bogstad 17 0 2 19 6
Fredrik Horntvedt 17 0 1 18 0
Lars Harald Hvidsten 16 0 2 18 2
Bendik Huflåtten 14 0 2 16 2
Alex Hansen 14 0 2 16 3
Hans Olav Wåle 13 0 0 13 4
Eivind Goverud 12 0 3 15 0
Geir Arvid Kristiansen 9 0 2 11 8
Åge Olsen 9 0 1 10 0
Frode Heimen 9 0 1 10 0
Roar Fevang 9 0 1 10 5
Jan Wiggo Wiger 7 0 0 7 1
Thomas Tuft 6 0 2 8 1
Henning Moen 6 0 1 7 1
Kim Marius Hansen Olsen 6 0 0 6 4
Arvid Eriksen 5 0 1 6 1
Lasse Uth 4 0 0 4 0
Thor Erik Hamre 4 0 0 4 1
Terje Skatvedt 3 0 0 3 0
Martin Taranrød 3 0 0 3 1
Kenneth Jensen 2 0 1 3 0
Endre Bratten 2 0 1 3 2
Tom Horntvedt 1 0 0 1 0

 

 

Målscorere
Ordnet etter seriemål

SPILLER SERIE CUP TRKAMPER TOTAL STRAFFER
Fredrik Fevang 36 0 4 40 5/5
Hans Olav Wåle 6 0 0 6 0/0
Thomas Tuft 3 0 0 3 0/0
Jan Wiggo Wiger 3 0 0 3 0/0
Arvid Eriksen 1 0 0 1 0/0
Endre Bratten 1 0 0 1 0/0
Terje Aamodt 1 0 0 1 0/0
Bendik Huflåtten 1 0 0 1 0/0
Eivind Goverud 1 0 0 1 0/0
Roar Fevang 1 0 0 1 0/0

 

 

Assists
Ordnet etter assists i serien

Spiller serie cupER trkamper total
Amund Hansen 11 0 0 11
Eivind Goverud 7 0 1 8
Terje Aamodt 5 0 0 5
Fredrik Fevang 4 0 0 4
Thomas Tuft 4 0 0 4
Jan Wiggo Wiger 3 0 0 3
Lars Harald Hvidsten 3 0 0 3
Thor Erik Hamre 2 0 0 2
Hans Olav Wåle 2 0 0 2
Bendik Huflåtten 1 0 0 1
Lasse Uth 1 0 0 1
Henning Moen 1 0 0 1
Robert Bogstad 0 0 1 1

 

 

Arnadals beste

Spiller serie cupER trkamper total
Fredrik Fevang 7 0 1 8
Fredrik Horntvedt 5 0 0 5
Terje Aamodt 2 0 1 3
Thomas Tuft 1 0 0 1
Lasse Uth 1 0 0 1
Amund Hansen 1 0 0 1
Bendik Huflåtten 1 0 0 1

 

 


Disiplinærrekord (gule/røde kort) Kun seriekamper

Spiller serie cupER trkamper total
Terje Aamodt 2/1 0/0 0/0 2/1
Kim Marius Hansen  0/1 0/0 0/0 0/1
Terje Skatvedt 0/1 0/0 0/0 0/1
Eivind Goverud 2/0 0/0 1/0 3/0
Henning Moen 2/0 0/0 0/0 2/0
Amund Hansen 1/0 0/0 0/0 1/0
Jan Wiggo Wiger 1/0 0/0 0/0 1/0

 

 

Kamper etter posisjon Kun seriekamper

spiller keeper back midtst midtbane ving spiss total
Åge Olsen 10 0 0 0 0 0 10
Henning Moen 0 5 0 1 1 0 7
Lars Harald Hvidsten 0 14 0 1 3 0 18
Terje Aamodt 0 0 13 6 0 0 19
Fredrik Horntvedt 0 3 15 0 0 0 18
Bendik Huflåtten 0 3 0 11 2 0 16
Amund Hansen 0 0 7 12 0 1 20
Eivind Goverud 0 0 0 4 9 0 13
Robert Bogstad 0 1 0 0 17 1 18
Fredrik Fevang 0 0 0 0 0 20 20
Arvid Eriksen 0 0 0 0 3 3 6
Thomas Tuft 1 0 0 0 0 7 8
Alex Hansen 0 16 0 0 0 0 16
Geir Arvid Kristiansen 0 0 0 2 9 0 11
Kim Marius Hansen Olsen 0 0 0 0 6 0 6
Kenneth Jensen 0 1 2 0 0 0 3
Tom Horntvedt 0 1 0 0 0 0 1
Roar Fevang 0 3 0 0 6 1 10
Hans Olav Wåle 0 2 0 0 5 6 13
Frode Heimen 7 0 0 0 2 0 9
Lasse Uth 0 0 3 0 0 1 4
Martin Taranrød 1 0 0 1 0 1 3
Endre Bratten 0 0 0 1 2 0 3
Terje Skatvedt 0 1 0 0 1 1 3
Thor Erik Hamre 0 0 0 2 2 0 4

 

 

Mål etter kroppsdel Kun seriekamper

spiller venstre høyre hodet annet total
Fredrik Fevang 7 24 5 0 36
Hans Olav Wåle 1 4 1 0 6
Thomas Tuft 0 2 1 0 3
Jan Wiggo Wiger 0 2 1 0 3
Arvid Eriksen 0 1 0 0 1
Endre Bratten 0 1 0 0 1
Terje Aamodt 0 1 0 0 1
Bendik Huflåtten 0 1 0 0 1
Eivind Goverud 0 1 0 0 1
Roar Fevang 0 0 0 1 1

 

 

Mål scoret fra distanse Kun seriekamper

spiller i boksen utenfor straffe total
Fredrik Fevang 30 2 4 36
Hans Olav Wåle 6 0 0 6
Thomas Tuft 3 0 0 3
Jan Wiggo Wiger 2 1 0 3
Arvid Eriksen 1 0 0 1
Endre Bratten 1 0 0 1
Terje Aamodt 1 0 0 1
Bendik Huflåtten 1 0 0 1
Eivind Goverud 0 1 0 1
Roar Fevang 1 0 0 1

 

 

Mål scoret etter type Kun seriekamper

spiller solo gjbrudd innlegg pasning feil dødball total
Fredrik Fevang 3 19 6 2 2 4 36
Hans Olav Wåle 1 0 1 2 2 0 6
Thomas Tuft 0 1 1 1 0 0 3
Jan Wiggo Wiger 0 1 1 0 1 0 3
Arvid Eriksen 0 0 1 0 0 0 1
Endre Bratten 0 0 0 0 1 0 1
Terje Aamodt 0 0 0 0 1 0 1
Bendik Huflåtten 1 0 0 0 0 0 1
Eivind Goverud 1 0 0 0 0 0 1
Roar Fevang 0 0 1 0 0 0 1

 

 

Assist etter type Kun seriekamper

spiller PASNING BALLVINN RETUR DØDBALL FELT total
Amund Hansen 7 0 0 4 0 11
Eivind Goverud 4 0 2 0 0 6
Terje Aamodt 5 0 0 0 0 5
Thomas Tuft 1 0 0 0 3 4
Fredrik Fevang 2 1 1 0 0 4
Thor Erik Hamre 2 0 0 1 0 3
Lars Harald Hvidsten 3 0 0 0 0 3
Jan Wiggo Wiger 3 0 0 0 0 3
Hans Olav Wåle 2 0 0 0 0 2
Bendik Huflåtten 0 1 0 0 0 1
Lasse Uth 1 0 0 0 0 1
Henning Moen 1 0 0 0 0 1

 

 

Gjennomsnittskarakterer Kun seriekamper

Spiller Kamper Poeng

Snitt

Fredrik Fevang 18 136 7,56
Terje Aamodt 18 131,5 7,31
Fredrik Horntvedt (1) 16 116,5 7,28
Thomas Tuft 6 43 7,17
Lasse Uth 4 28,5 7,13
Hans Olav Wåle 13 91,5 7,04
Eivind Goverud 12 84,5 7,04
Tom Horntvedt 1 7 7,00
Amund Hansen 18 125,5 6,97
Jan Wiggo Wiger 7 47,5 6,79
Bendik Huflåtten 14 94,5 6,75
Henning Moen 6 40,5 6,75
Åge Olsen 9 60,5 6,72
Thor Erik Hamre (1) 3 20 6,67
Arvid Eriksen 5 32 6,40
Frode Heimen 9 57 6,33
Martin Taranrød 3 19 6,33
Alex Hansen (1) 13 81,5 6,27
Lars Harald Hvidsten 16 100 6,25
Endre Bratten 2 12,5 6,25
Terje Skatvedt 3 18,5 6,17
Roar Fevang 9 53,5 5,94
Robert Bogstad (1) 16 94 5,88
Kenneth Jensen 2 11 5,50
Geir Arvid Kristiansen (4) 4 21,5 5,38
Kim Marius Hansen Olsen (4) 1 4 4,00

 

 

Årets spiller poeng Kun seriekamper

Spiller Poeng
Fredrik Fevang 92,5
Terje Aamodt 71,5
Fredrik Horntvedt 53
Amund Hansen 33,5
Hans Olav Wåle 27
Åge Olsen 13,5
Eivind Goverud 13
Lasse Uth 11,5
Thomas Tuft 10,5
Jan Wiggo Wiger 9,5
Bendik Huflåtten 9
Alexander Hansen 6
Lars Harald Hvidsten 5
Frode Heimen 4
Henning Moen 3,5
Terje Skatvedt 1,5
Arvid Eriksen 1
Roar Fevang 1