|
|
Lagene (klikk for å entre den spesifikke lagside): |
|
|
|
Grafisk klubbstatistikk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Grafisk
målscorerstatistikk |
||||||
| F.Fevang (A-laget) |
J.Haug (Smågutter) |
M.Nilsen (Lillegutt) |
K.Olsen (Smågutter) |
L.K.Larsen (Smågutter) |
D.Hellerud (A-laget) |
|
| 19 kamper | 9 kamper | 12 kamper | 10 kamper | 10 kamper | 18 kamper | |
| 46 | Stokke 2 (h) | - | - | - | - | - |
| 45 | Stokke 2 (h) | - | - | - | - | - |
| 44 | Stokke 2 (h) | - | - | - | - | - |
| 43 | Teie 2 (h) | - | - | - | - | - |
| 42 | Teie 2 (h) | - | - | - | - | - |
| 41 | Teie 2 (h) | - | - | - | - | - |
| 40 | Teie 2 (h) | - | - | - | - | - |
| 39 | Teie 2 (h) | - | - | - | - | - |
| 38 | Sem 2 (b) | - | - | - | - | - |
| 37 | Sem 2 (b) | - | - | - | - | - |
| 36 | Hvittingfoss 2 (h) | - | - | - | - | - |
| 35 | Hvittingfoss 2 (h) | - | - | - | - | - |
| 34 | Hvittingfoss 2 (h) | - | - | - | - | - |
| 33 | Holmestrand 2 (h) | - | - | - | - | - |
| 32 | Holmestrand 2 (h) | - | - | - | - | - |
| 31 | Holmestrand 2 (h) | - | - | - | - | - |
| 30 | Holmestrand 2 (h) | - | - | - | - | - |
| 29 | Holmestrand 2 (h) | - | - | - | - | - |
| 28 | Åsgårdstrand 2 (b) | - | - | - | - | - |
| 27 | Åsgårdstrand 2 (b) | - | Larvik Turn (h) | - | - | - |
| 26 | Åsgårdstrand 2 (b) | Halsen (h) | Larvik Turn (h) | - | - | - |
| 25 | Hauk/Ivrig 2 (h) | Halsen (h) | Larvik Turn (h) | - | - | - |
| 24 | Hauk/Ivrig 2 (h) | Halsen (h) | Sandar 2 (h) | - | - | - |
| 23 | Sentrum (h) | Halsen (h) | Runar City (b) | - | - | - |
| 22 | Sentrum (h) | Halsen (h) | Runar City (b) | - | - | - |
| 21 | Sem 2 (b) | Halsen (h) | Runar City (b) | - | - | - |
| 20 | Sem 2 (b) | Halsen (h) | Runar City (b) | - | - | - |
| 19 | Vivestad (h) | Halsen (h) | Nanset (b) | - | - | - |
| 18 | Gribb (h) | Halsen (h) | Nanset (b) | - | - | - |
| 17 | Hvittingfoss 2 (h) | Halsen (h) | Nanset (b) | Halsen (h) | - | - |
| 16 | Hvittingfoss 2 (h) | Halsen (h) | Nanset (b) | Halsen (h) | - | - |
| 15 | Hvittingfoss 2 (h) | Halsen (h) | Store Bergan (h) | Sandar (h) | - | - |
| 14 | Hvittingfoss 2 (h) | Halsen (h) | Store Bergan (h) | Sandar (h) | Hvittingfoss (h) | - |
| 13 | Helgerød (b) | Halsen (h) | Stag (b) | Halsen (h) | Hvittingfoss (h) | - |
| 12 | Helgerød (b) | Nykirke (h) | Stag (b) | Halsen (h) | Hvittingfoss (h) | Stokke 2 (h) |
| 11 | Tømmerholt (h) | Nykirke (h) | Stag (b) | Halsen (h) | Halsen (h) | Tømmerholt (h) |
| 10 | Tømmerholt (h) | Nykirke (h) | Sandefjord (b) | Halsen (h) | Halsen (h) | Teie 2 (h) |
| 9 | Tømmerholt (h) | Nykirke (h) | Sandefjord (b) | Halsen (h) | Halsen (h) | Sem 2 (b) |
| 8 | Tømmerholt (h) | Fram (b) | Sandefjord (b) | Fevang (b) | Halsen (h) | Hvittingfoss 2 (h) |
| 7 | Stokke 2 (b) | Fram (b) | GØIF (b) | Fevang (b) | Halsen (h) | Åsgårdstrand 2 (b) |
| 6 | Stokke 2 (b) | Tjølling (b) | GØIF (b) | Nykirke (h) | Sandar (h) | Hauk/Ivrig 2 (h) |
| 5 | Stokke 2 (b) | Tjølling (b) | GØIF (b) | Nykirke (h) | Nykirke (h) | Sem 2 (b) |
| 4 | Ramnes (h) | Tjølling (b) | Sem Hogsnes (h) | Nykirke (h) | Nykirke (h) | Vivestad (h) |
| 3 | Ramnes (h) | Hvittingfoss (h) | Store Bergan (h) | Nykirke (h) | Nykirke (h) | Helgerød (b) |
| 2 | Ramnes (h) | Hvittingfoss (h) | Store Bergan (h) | Fram (b) | Fram (b) | Tømmerholt (h) |
| 1 | Ramnes (h) | Hvittingfoss (h) | Store Bergan (h) | Tjølling (b) | Fram (b) | Tømmerholt (h) |
| - | 46 | 26 | 27 | 17 | 14 | 13 |
| -MPK | 2,42 | 2,89 | 2,25 | 1,70 | 1,40 | 0,72 |
Mål som er scoret på et nivå lavere enn spilleren er på i utgangspunktet regnes ikke i denne statistikken.