oooooo

 


INDEX

KAMPER

SPILLERSTALL

TABELL

 

SPILLERSTATSTIKK

Antall kamper av spillere
Ordnet etter seriekamper

SPILLER SERIE CUP TRKAMPER TOTAL INNB
Amund Hansen 19 14 8 41 0
Fredrik Fevang 19 11 8 38 0
Marius Sørensen 18 14 7 38 1
Eivind Goverud 18 5 6 29 0
David Hellerud 18 2 0 20 1
Thomas Tuft 17 14 6 37 1
Bendik Huflåtten 17 6 6 29 3
Lars Harald Hvidsten 14 10 7 31 5
Pål Lund 14 9 8 30 13
Kim Justad 13 11 8 32 4
Morten Staff 13 2 8 23 1
Fredrik Horntvedt 12 7 7 26 0
Richard Hellerud 11 1 0 12 2
Kenneth Jensen 10 4 3 17 1
Morten Gudbrandsen 9 5 8 22 4
Henning Moen 5 0 0 5 0
Robert Bogstad 2 7 6 15 2
Lasse Uth 2 6 4 12 0
Lars Inge Hamre 2 1 0 3 1
Åge Olsen 2 0 0 2 0
Magnus Lund 1 1 0 2 0
Thomas Høglund 0 6 3 9 0
Hallgeir Hansen 0 7 1 8 1
Vidar Aasvang 0 4 2 6 0
Halvard Anholt på lån fra Stokke 0 4 0 4 0
Joakim Langholt 0 0 2 2 1
Knut Noreng 0 0 2 2 0
Kim Marius Hansen Olsen 0 0 1 1 0

 

 

Målscorere
Ordnet etter seriemål

SPILLER SERIE CUP TRKAMPER TOTAL STRAFFER
Fredrik Fevang 46 7 11 64 2/2
David Hellerud 13 0 0 13 0/0
Richard Hellerud 12 0 0 12 0/0
Kim Justad 7 2 4 13 0/0
Marius Sørensen 5 3 2 10 4/3
Eivind Goverud 4 0 2 6 0/0
Morten Gudbrandsen 2 0 3 5 0/0
Thomas Tuft 2 1 0 3 2/2
Amund Hansen 1 1 1 3 0/0
Lasse Uth 1 2 0 3 0/0
Kenneth Jensen 1 1 0 2 0/0
Fredrik Horntvedt 1 0 0 1 0/0
Lars Harald Hvidsten 1 0 0 1 0/0
Pål Lund 1 0 0 1 0/0
Thomas Høglund 0 1 1 2 0/0
Robert Bogstad 0 0 1 1 0/0
Halvard Anholt på lån fra Stokke 0 1 0 1 0/0

 

 

Assists
Ordnet etter assists i serien

Spiller serie cupER trkamper total
Fredrik Fevang 21 4 4 29
David Hellerud 18 0 0 18
Marius Sørensen 9 2 3 14
Kim Justad 9 1 2 12
Richard Hellerud 9 0 0 9
Eivind Goverud 7 1 2 10
Bendik Huflåtten 5 0 2 7
Pål Lund 4 1 0 5
Morten Staff 1 0 0 1
Lars Harald Hvidsten 1 0 0 1
Amund Hansen 0 2 2 4
Lasse Uth 0 0 2 2
Fredrik Horntvedt 0 1 0 1
Robert Bogstad 0 1 0 1
Halvard Anholt på lån fra Stokke 0 1 0 1

 

 

Arnadals beste

Spiller serie cupER trkamper total
Fredrik Fevang 6 3 2 11
David Hellerud 4 1 0 5
Amund Hansen 2 1 2 5
Thomas Tuft 2 2 1 5
Richard Hellerud 2 0 0 2
Marius Sørensen 1 2 1 4
Morten Staff 1 1 1 3
Eivind Goverud 1 0 0 1
Lasse Uth 0 3 1 4
Kim Justad 0 1 1 2
Lars Harald Hvidsten 0 1 0 1
Kenneth Jensen 0 1 0 1
Hallgeir Hansen 0 1 0 1
Vidar Aasvang 0 1 0 1
Fredrik Horntvedt 0 1 0 1
Halvard Anholt på lån fra Stokke 0 1 0 1

 

 


Disiplinærrekord (gule/røde kort) Kun seriekamper

Spiller serie cupER trkamper total
Fredrik Horntvedt 0/1 0/0 0/0 0/1
David Hellerud 3/0 0/0 0/0 3/0
Eivind Goverud 3/0 0/0 0/0 3/0
Marius Sørensen 2/0 0/0 0/0 2/0
Thomas Tuft 1/0 0/0 0/0 1/0
Amund Hansen 1/0 0/0 0/0 1/0
Kim Justad 1/0 0/0 0/0 1/0
Bendik Huflåtten 1/0 0/0 0/0 1/0

 

 

Kamper etter posisjon Kun seriekamper

spiller keeper back midtst midtbane ving spiss total
Thomas Tuft 17 0 0 0 0 0 17
Morten Staff 0 13 0 0 0 0 13
Morten Gudbrandsen 0 8 0 0 1 0 9
Kenneth Jensen 0 0 10 0 0 0 10
Fredrik Horntvedt 0 2 10 0 0 0 12
Marius Sørensen 0 0 0 17 0 1 18
Amund Hansen 0 0 16 3 0 0 19
Bendik Huflåtten 0 0 0 1 16 0 17
Eivind Goverud 0 1 0 2 15 0 18
Kim Justad 0 0 0 0 3 10 13
Fredrik Fevang 0 0 0 0 0 19 19
Pål Lund 0 2 0 0 12 0 14
Robert Bogstad 0 0 0 0 2 0 2
David Hellerud 0 0 1 17 0 0 18
Lars Harald Hvidsten 0 9 0 0 5 0 14
Åge Olsen 2 0 0 0 0 0 2
Magnus Lund 0 0 0 0 0 1 1
Lars Inge Hamre 0 1 0 0 0 1 2
Richard Hellerud 0 0 0 0 1 10 11
Henning Moen 0 5 0 0 0 0 5

 

 

Mål etter kroppsdel Kun seriekamper

spiller venstre høyre hodet annet total
Fredrik Fevang 8 33 5 0 46
David Hellerud 5 7 1 0 13
Richard Hellerud 3 8 1 0 12
Kim Justad 3 4 0 0 7
Marius Sørensen 0 5 0 0 5
Eivind Goverud 1 3 0 0 4
Morten Gudbrandsen 0 2 0 0 2
Thomas Tuft 0 2 0 0 2
Lasse Uth 0 1 0 0 1
Kenneth Jensen 0 0 1 0 1
Fredrik Horntvedt 1 0 0 0 1
Lars Harald Hvidsten 1 0 0 0 1
Pål Lund 0 1 0 0 1
Amund Hansen 0 1 0 0 1

 

 

Mål scoret fra distanse Kun seriekamper

spiller i boksen utenfor straffe total
Fredrik Fevang 41 3 2 46
David Hellerud 9 4 0 13
Richard Hellerud 12 0 0 12
Kim Justad 7 0 0 7
Marius Sørensen 1 2 2 5
Eivind Goverud 1 3 0 4
Morten Gudbrandsen 1 1 0 2
Thomas Tuft 0 0 2 2
Lasse Uth 1 0 0 1
Kenneth Jensen 1 0 0 1
Fredrik Horntvedt 1 0 0 1
Lars Harald Hvidsten 1 0 0 1
Pål Lund 1 0 0 1
Amund Hansen 1 0 0 1

 

 

Mål scoret etter type Kun seriekamper

spiller solo gjbrudd innlegg pasning feil dødball total
Fredrik Fevang 7 19 9 0 9 2 46
David Hellerud 2 2 2 5 1 1 13
Richard Hellerud 0 4 4 2 2 0 12
Kim Justad 0 1 1 2 3 0 7
Marius Sørensen 1 1 0 1 0 2 5
Eivind Goverud 2 1 0 1 0 0 4
Morten Gudbrandsen 1 0 0 0 1 0 2
Thomas Tuft 0 0 0 0 0 2 2
Lasse Uth 0 0 0 0 1 0 1
Kenneth Jensen 0 0 1 0 0 0 1
Fredrik Horntvedt 0 0 0 0 1 0 1
Lars Harald Hvidsten 0 0 0 0 1 0 1
Pål Lund 0 0 0 1 0 0 1
Amund Hansen 0 0 0 0 1 0 1

 

 

Assist etter type Kun seriekamper

spiller PASNING BALLVINN RETUR DØDBALL FELT total
Fredrik Fevang 14 2 2 1 2 21
David Hellerud 15 0 1 0 2 18
Marius Sørensen 8 0 0 1 0 9
Richard Hellerud 6 0 3 0 0 9
Kim Justad 3 2 2 2 0 9
Eivind Goverud 4 1 1 0 1 7
Bendik Huflåtten 4 0 1 0 0 5
Pål Lund 3 0 0 1 0 4
Morten Staff 1 0 0 0 0 1
Lars Harald Hvidsten 1 0 0 0 0 1

 

 

Gjennomsnittskarakterer Kun seriekamper

Spiller Kamper Poeng

Snitt

Fredrik Fevang 19 148,5 7,82
David Hellerud 18 139 7,72
Henning Moen 5 37,5 7,50
Amund Hansen 19 140,5 7,39
Morten Staff 13 96 7,38
Marius Sørensen 17 (1) 123 7,24
Kim Justad 13 93,5 7,19
Thomas Tuft 17 122 7,18
Richard Hellerud 11 79 7,18
Morten Gudbrandsen 9 64,5 7,17
Eivind Goverud 19 136 7,16
Fredrik Horntvedt 12 85 7,08
Lasse Uth Gjersøe 2 14 7,00
Kenneth Jensen 10 69,5 6,95
Bendik Huflåtten 17 116 6,82
Lars Harald Hvidsten 12 (2) 79 6,58
Lars Inge Hamre 2 13 6,50
Robert Bogstad (2) 1 6,5 6,50
Åge Olsen 2 13 6,50
Pål Lund 11 (2) 70,5 6,41
Magnus Lund 1 5 5,00

 

 

Årets spiller poeng Kun seriekamper

Spiller Poeng
Fredrik Fevang 160
David Hellerud 103
Amund Hansen 58
Marius Sørensen 37,5
Thomas Tuft 28
Richard Hellerud 20,5
Eivind Goverud 26
Bendik Huflåtten 16,5
Kenneth Jensen 13,5
Kim Justad 13
Morten Staff 12
Henning Moen 11
Fredrik Horntvedt 8,5
Lars Harald Hvidsten 7,5
Lasse Uth 6
Morten Gudbrandsen 5
Åge Olsen 2
Pål Lund 1