LILLEGUTTER 12 ÅR 1999 |
![]() Hjem |
![]() Spillerstall |
![]() Statistikk |
![]() Tabell |
Kamper
Seriekamper (S); Skjærgårdscupen (SC)
| Kat | Dato | Motstander | Bane | Res | Målscorere |
| S1 | 6/ 5 | Barkåker | H | 6- 1 | Haug 4, Olsen 2 |
| S2 | 12/ 5 | Holmestrand | B | 5- 9 | Haug 3, Flakk, Hyllmark |
| S3 | 18/ 5 | Eik-Tønsberg | H | 6- 7 | Haug 6 |
| S4 | 25/ 5 | Åsgårdstrand 2 | B | 2-12 | Haug 2 |
| S5 | 31/ 5 | Flint | H | 5- 1 | Haug 2, Kvål 2, Larsen |
| S6 | 7/ 6 | Ørn-Horten | H | 6- 2 | Haug 3, Olsen 2, Vete |
| S7 | 14/ 6 | Borre | B | 2- 7 | Haug, Olsen |
| HS1 | 16/ 8 | Holmestrand | H | 5- 4 | Haug 2, Olsen 2, Klingen Borg |
| HS2 | 23/ 8 | Flint Sandåsen | B | 9- 4 | Haug 5, Olsen, Klingen Borg, Larsen, Kvål |
| HS3 | 8/ 9 | Nøtterøy 2 | H | 4- 3 | Larsen 2, Haug, Klingen Borg |
| HS4 | 20/ 9 | Ramnes 2 | H | 7- 4 | Wirth 3, Haug 2, Klingen Borg, Larsen |
| HS5 | 28/ 9 | Ørn | B | 6-10 | Haug 3, Larsen, Olsen, Nilsen |
Treningskamper/cuper
| Kat | Dato | Motstander | Bane | Res | Målscorere |
| Tk1 | 4/ 5 | Arnadal 88 | H | 9- 0 | N/A |
| SC1 | 31/ 7 | Høle | N | 2- 4 | Haug, Olsen |
| SC2 | 31/ 7 | Borgen 3 | N | 4- 2 | Haug 2, Larsen, Klingen Borg |
| SC3 | 31/ 7 | Jerv 2 | N | 2- 4 | Haug, Olsen |
| SC4 | 1/ 8 | Jerv 2 | N | 0- 1 |