LILLEGUTTER 11 ÅR 1999 |
![]() Hjem |
![]() Spillerstall |
![]() Statistikk |
![]() Tabell |
Kamper
Seriekamper (S); Eik Juleturnering (EJ); Skjærgårdscupen (SC)
| Kat | Dato | Motstander | Bane | Res | Målscorere |
| S1 | 5/ 5 | Eik-Tønsberg | H | 6- 4 | Nilsen 2, Hyllmark 2, Håøy, selvmål |
| S2 | 14/ 5 | Teie 4 | B | 5- 3 | Hyllmark 3, Nilsen 2 |
| S3 | 20/ 5 | Stokke | H | 3- 4 | Kjærås 2, Nilsen |
| S4 | 27/ 5 | Nøtterøy 2 | B | 0- 8 | |
| S5 | 1/ 6 | Slagen | H | 6- 6 | Nilsen 3, Håøy 2, Hvitstein |
| S6 | 8/ 6 | Tønsberg FK | H | 7- 3 | Kjærås 3, Hyllmark 2, Nilsen |
| S7 | 17/ 6 | Flint H1 | B | 5- 7 | Nilsen 3, Hyllmark, Hvitstein |
| HS1 | 17/ 8 | Halsen 2 | H | 2- 4 | Hyllmark, Hvitstein |
| HS2 | 23/ 8 | Sandar 2 | B | 3- 1 | Nilsen 2, Håøy |
| HS3 | 27/ 8 | Kvelde | H | 2- 9 | Håøy (str), Kjærås |
| HS4 | 14/ 9 | Store Bergan | B | 7- 3 | Nilsen 5, Hvitstein, Kjærås |
| HS5 | 30/ 9 | Fram Rovers | B | 3- 9 | Nilsen 2, Kjærås |
Treningskamper/cuper
| Kat | Dato | Motstander | Bane | Res | Målscorere |
| EJ1 | 28/12 | Fram City | EH | 1- 3 | Hyllmark |
| EJ2 | 28/12 | Falk | EH | 0- 7 | |
| EJ3 | 28/12 | Eik Tønsberg 3 | EH | 2- 2 | Hvitstein, Hereid |
| EJ4 | 28/12 | Eik Tønsberg 1 | EH | 1- 2 | Kjærås |
| TK1 | 4/ 5 | Arnadal '87 | H | 0- 9 | |
| SC1 | 31/ 7 | Høle | N | 2- 1 | Kjærås, Nilsen |
| SC2 | 31/ 7 | Lia | N | 1- 3 | Kjærås |
| SC3 | 31/ 7 | Ros 2 | N | 4- 0 | Nilsen, Hvitstein, Håøy, Kjærås |
| SC4 | 1/ 8 | Randaberg | N | 1- 4 | Nilsen |
Baner: Eikhallen (EH).