ARNADAL FOTBALLS OFFISIELLE HJEMMESIDE |
GUTTELAGET 1998 |
![]() Hjem |
![]() Spillerstall |
![]() Statistikk |
![]() Tabell |
Kamper
Seriekamper (S); Inneserien i Ramnes (Is); Treningskamper (Tk); Fotballens dager (Fd)
| Kat | Dato | Motstander | Bane | Res | Målscorere |
| S1 | 1/ 5 | Sandar | B | 6- 4 | Aamodt 4, Davidsen, Huflåtten |
| S2 | 8/ 5 | Fevang | B | 11- 4 | Aamodt 6, Auby 2 (1 str), Sørensen, Davidsen, Teien |
| S3 | 14/ 5 | Skoppum | H | 11- 1 | Aamodt 7, Huflåtten 3, Sørensen |
| S4 | 20/ 5 | Hof | B | 15- 5 | Aamodt 8, Davidsen 5, Sørensen 2 |
| S5 | 27/ 5 | Hvarnes | H | 4- 2 | Aamodt 2, Davidsen, Teien |
| S6 | 4/ 6 | Holmestrand | H | 3- 5 | Teien, Bratten, Aamodt |
| S7 | 9/ 6 | Larvik Turn | H | 4- 4 | Aamodt 3, Teien |
| S8 | 17/ 6 | Nykirke | H | 27- 0 | Aamodt 14, Huflåtten 5, Teien 2, Sørensen 2, Skavhellen 2, Auby, Davidsen |
| S9 | 22/ 6 | Nanset | B | 6- 5 | Teien 2, Davidsen 2, Auby, Sørensen |
| S10 | 20/ 8 | Slagen | B | W/O | |
| H1 | 31/ 8 | Hvarnes | B | 7- 7 | Aamodt 5, Auby, Bratten |
| H2 | 3/ 9 | Larvik Turn | H | 6- 5 | Aamodt 3, Teien 2, Davidsen |
| H3 | 11/ 9 | Hvarnes | H | 7- 6 | Aamodt 2, Davidsen 2, Bratten, Auby (str), Sørensen |
| H4 | 17/ 9 | Larvik Turn | B | 0- 6 | |
| H5 | 21/ 9 | Holmestrand | B | 4- 2 | Aamodt 2, Davidsen, Sørensen |
| H6 | 25/ 9 | Holmestrand | H | 5- 6 | Aamodt 4 (1 str), Teien |
Treningskamper/cuper
| Kat | Dato | Motstander | Bane | Res | Målscorere |
| Is1 | 31/ 1 | Stokke 2 | RH | 1- 0 | Sørensen |
| Is2 | 31/ 1 | Hvittingfoss | RH | 4- 1 | Sørensen 2, Bratten, Davidsen |
| Is3 | 31/ 1 | Fevang | RH | 8- 3 | Auby 3, Aamodt 3, Sørensen, Huflåtten |
| Is4 | 14/ 2 | Holmestrand | RH | 4- 1 | Teien, Sørensen, Huflåtten, Skjefte |
| Is5 | 14/ 2 | Flint 1 | RH | 7- 1 | Aamodt 5, Sørensen, Davidsen |
| Is6 | 14/ 2 | Flint 2 | RH | 4- 3 | Teien 2, Davidsen 2 |
| Tk1 | 20/ 2 | Høyjord/Andebu | AH | 7- 2 | Bratten 2, Davidsen 2, Aamodt 2, Sørensen |
| Is7 | 28/ 2 | Ramnes 2 | RH | 3- 2 | Auby 2, Davidsen |
| Is8 | 28/ 2 | Ramnes 1 | RH | 8- 1 | Huflåtten 2, Sørensen 2, Auby 2, Davidsen, Skavhellen |
| Is9 | 28/ 2 | Stokke 1 | RH | 2- 0 | Teien 2 |
| Tk2 | 23/ 3 | Fevang | B | 9-10 | Aamodt 3, Auby 3, Teien, Huflåtten, Sørensen |
| Fd1 | 23/ 5 | Åsgårdstrand | N | 0- 2 | |
| Fd2 | 23/ 5 | Skoppum | B | 1- 2 | Aamodt |
| Tk3 | 12/ 6 | Halsen | B | 3-15 | Auby, Sørensen, Skavhellen |
Baner: Ramneshallen (RH); Andebuhallen (AH)