ARNADAL FOTBALLS OFFISIELLE HJEMMESIDE |
A-LAGET 1998 |
![]() Hjem |
![]() Spillerstall |
![]() Kamper |
![]() Tabell |
Statistikk [Grafiske statistikker]
Antall kamper av
spillere
Ordnet
etter seriekamper
| Spiller | Serie |
Cup |
Trk |
Total |
Innb |
| Fredrik Fevang | 19 | 8 | 5 | 32 | 1 |
| Lars Harald Hvidsten | 19 | 7 | 4 | 30 | 4 |
| Bjørn Erik Skjelbred | 19 | 2 | 3 | 24 | 2 |
| Hallgeir Hansen | 18 | 8 | 5 | 31 | 2 |
| Stig Magne Hansen | 16 | 4 | 4 | 24 | 0 |
| Thomas Tuft | 15 | 8 | 4 | 27 | 0 |
| David Hellerud | 15 | 3 | 4 | 22 | 0 |
| Kenneth Jensen | 15 | 3 | 3 | 21 | 1 |
| Halvard Anholt | 15 | 0 | 2 | 17 | 2 |
| Henrik Bogstad | 13 | 5 | 0 | 18 | 1 |
| Kjetil Aamodt | 12 | 0 | 4 | 16 | 1 |
| Øyvind Skretteberg overført til Sem aug 98 | 10 | 0 | 3 | 13 | 8 |
| Dagfinn Kreken | 10 | 0 | 1 | 11 | 6 |
| Amund Hansen | 9 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| Vidar Aasvang | 8 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| Thomas Høglund | 7 | 8 | 2 | 17 | 1 |
| Lars Inge Hamre | 7 | 8 | 2 | 17 | 7 |
| Marius Bergsholm | 7 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| Bjørn Vegar Norvang | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Tore Bjørnstad | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Eivind Goverud | 5 | 4 | 2 | 11 | 0 |
| Lasse Uth | 5 | 0 | 3 | 8 | 4 |
| André Gurijordet | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Reinert Davidsen | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Fredrik Horntvedt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Thor-Erik Hamre | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kornelius Paulsen | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| David Auby | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Marius Sørensen | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Roger Røvik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Øivind Stavik overført til Vivestad aug 98 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 |
| Ronny Karo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Målscorere
Ordnet
etter seriemål
| Spiller | Serie |
Cup |
Trk |
Total |
Str |
| Fredrik Fevang | 35 | 6 | 9 | 50 | 1 |
| Thomas Tuft | 12 | 5 | 3 | 20 | 0 |
| David Hellerud | 12 | 1 | 2 | 15 | 0 |
| Stig Magne Hansen | 11 | 1 | 1 | 13 | 4 |
| Bjørn Erik Skjelbred | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Thomas Høglund | 5 | 7 | 2 | 14 | 0 |
| Kenneth Jensen | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Reinert Davidsen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Øyvind Skretteberg | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Lars Harald Hvidsten | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Dagfinn Kreken | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Halvard Anholt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vidar Aasvang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bjørn Vegard Norvang | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Øivind Stavik | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marius Bergsholm | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eivind Goverud | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ronny Karo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Assists
Ordnet
etter assists i serien
| Spiller | Serie |
Cuper |
Tr.k. |
Total |
| Fredrik Fevang | 13 | 6 | 4 | 23 |
| David Hellerud | 11 | 1 | 1 | 13 |
| Thomas Tuft | 9 | 4 | 1 | 14 |
| Bjørn Erik Skjelbred | 9 | 1 | 2 | 12 |
| Halvard Anholt | 8 | 0 | 1 | 9 |
| Kenneth Jensen | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Lars Harald Hvidsten | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Marius Bergsholm | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Stig Magne Hansen | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Eivind Goverud | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Dagfinn Kreken | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Øyvind Skretteberg | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Marius Sørensen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lasse Uth | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kjetil Aamodt | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Thomas Høglund | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hallgeir Hansen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Arnadals beste
Ordnet
etter seriekamper
| Spiller | Serie |
Cuper |
Tr.k. |
Total |
| David Hellerud | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Bjørn Erik Skjelbred | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Fredrik Fevang | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Stig Magne Hansen | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Halvard Anholt | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lasse Uth | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Vidar Aasvang | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marius Bergsholm | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Thomas Tuft | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Thomas Høglund | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Henrik Bogstad | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lars Harald Hvidsten | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eivind Goverud | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kjetil Aamodt | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mål etter kroppsdel Kun seriekamper
| Spiller | Venst |
Høyre |
Hodet |
Annet |
Total |
| Fredrik Fevang | 7 | 21 | 6 | 1 | 35 |
| Thomas Tuft | 1 | 9 | 2 | 0 | 12 |
| David Hellerud | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 |
| Stig Magne Hansen | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 |
| Bjørn Erik Skjelbred | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Thomas Høglund | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Reinert Davidsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kenneth Jensen | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Halvard Anholt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vidar Aasvang | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Øivind Skretteberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lars Harald Hvidsten | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bjørn Vegard Norvang | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dagfinn Kreken | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mål scoret fra distanse Kun seriekamper
| Spiller | Inne |
Ute |
Str |
Total |
| Fredrik Fevang | 31 | 4 | 0 | 35 |
| Thomas Tuft | 12 | 0 | 0 | 12 |
| David Hellerud | 8 | 4 | 0 | 12 |
| Stig Magne Hansen | 7 | 0 | 4 | 11 |
| Bjørn Erik Skjelbred | 7 | 1 | 0 | 8 |
| Thomas Høglund | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Reinert Davidsen | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kenneth Jensen | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Halvard Anholt | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vidar Aasvang | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Øivind Skretteberg | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lars Harald Hvidsten | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bjørn Vegard Norvang | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dagfinn Kreken | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mål scoret etter type Kun seriekamper
| Spiller | Solo |
Gj.br |
Innl. |
Pass |
Feil |
Døb. |
Total |
| Fredrik Fevang | 2 | 15 | 6 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| Thomas Tuft | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| David Hellerud | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Stig Magne Hansen | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| Bjørn Erik Skjelbred | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Thomas Høglund | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Reinert Davidsen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kenneth Jensen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Halvard Anholt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vidar Aasvang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Øivind Skretteberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lars Harald Hvidsten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bjørn Vegard Norvang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dagfinn Kreken | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Assist etter type Kun seriekamper
| Spiller | Åpent |
Dødb. |
Feilet |
Total |
| Fredrik Fevang | 10 | 1 | 2 | 13 |
| David Hellerud | 7 | 4 | 0 | 11 |
| Thomas Tuft | 8 | 0 | 1 | 9 |
| Bjørn Erik Skjelbred | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Halvard Anholt | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Marius Bergsholm | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Kenneth Jensen | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Lars Harald Hvidsten | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Stig Magne Hansen | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Eivind Goverud | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Øyvind Skretteberg | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dagfinn Kreken | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lasse Uth | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marius Sørensen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gjennomsnittskarakterer Kun seriekamper
| Spiller | Kamper | Poeng | Snitt |
| Bjørn Erik Skjelbred | 19 | 145 | 7,63 |
| Fredrik Fevang | 18 | 136 | 7,56 |
| Stig Magne Hansen | 16 | 121 | 7,56 |
| David Hellerud | 15 | 112,5 | 7,50 |
| Marius Bergsholm | 7 | 52,5 | 7,50 |
| Lasse Uth | 5 | 37,5 | 7,50 |
| Kjetil Aamodt | 12 | 89 | 7,42 |
| Halvard Anholt | 15 | 109 | 7,27 |
| Henrik Bogstad | 13 | 94,5 | 7,27 |
| Reinert Davidsen | 4 | 29 | 7,25 |
| Fredrik Horntvedt | 2 | 14,5 | 7,25 |
| Thomas Tuft | 15 | 107,5 | 7,17 |
| Vidar Aasvang | 8 | 56,5 | 7,06 |
| Thomas Høglund | 7 | 49 | 7,00 |
| Thor-Erik Hamre | 2 | 14 | 7,00 |
| Marius Sørensen | 1 | 7 | 7,00 |
| David Auby | 1 | 7 | 7,00 |
| Roger Røvik | 1 | 7 | 7,00 |
| Kenneth Jensen | 15 | 103,5 | 6,90 |
| Hallgeir Hansen | 18 | 122,5 | 6,81 |
| Bjørn Vegar Norvang | 7 | 47 | 6,71 |
| André Gurijordet | 5 | 33,5 | 6,70 |
| Dagfinn Kreken | 10 | 66,5 | 6,65 |
| Eivind Goverud | 5 | 33 | 6,60 |
| Amund Hansen | 9 | 59 | 6,56 |
| Lars Harald Hvidsten | 19 | 124,5 | 6,55 |
| Morten Bergan | 1 | 6,5 | 6,50 |
| Lars Inge Hamre | 7 | 44,5 | 6,36 |
| Tore Bjørnstad | 6 | 38 | 6,33 |
| Kornelius Paulsen | 1 | 6 | 6,00 |
| Øyvind Skretteberg | 9 | 53 | 5,89 |
Lagoppstillinger Kun seriekamper

Forklaringer: Ant. jr: antall junior/guttespillere brukt i kampen. Tallene bak navnene på spillerne indikerer antall kamper startet etterfulgt av antall kamper kommet inn som innbytter. Nummerforklaringer: 1-keeper; 2-høyreback; 3-venstreback; 4-midtstopper; 5-midtstopper; 6-sentral midtbane (defensiv); 7-høyreving; 8-sentral midtbane; 9-spiss; 10-spiss i 4-4-2-system, sentral midtbane i 4-5-1; 11-venstreving. 12, 13, 14 og 15-innbyttere. I 4-3-1-2-systemet benyttet i de to siste kampene inngår nummer 11 som en av de sentrale i 3'eren, mens nummer 7 er den frie mannen.
Spillerkarakterer Kun seriekamper

Forklaringer: Sn.kar: Gjennomsnittskarakter på hele laget i den aktuelle kampen. Tallet bak hver spillers navn oppgir spillerens gjennomsnittskarakter. Blått tall indikerer at spilleren var lagets beste i den aktuelle kampen.
Målscorere Kun seriekamper
