ARNADAL FOTBALLS OFFISIELLE HJEMMESIDE |
A-LAGET 1998 |
![]() Hjem |
![]() Spillerstall |
![]() Statistikk |
![]() Tabell |
Kamper
Treningskamper (Tk); Arve Gran romjulscup (Ag); Haugar-Cup (Hc); Seriekamper (S)
| Kat | Dato | Motstander | Bane | Res | Målscorere |
| S1 | 24/ 4 | Sentrum | B | 9- 1 | Skjelbred 2, Tuft 2, Fevang 2, Hellerud 2, S.Hansen (str) |
| S2 | 30/ 4 | Gribb | H | 5- 1 | Tuft 2, Fevang 2, S.Hansen |
| S3 | 15/ 5 | Hauk | H | 9- 0 | Hellerud 3, S.Hansen 3 (1 str), Tuft 2, Fevang |
| S4 | 20/ 5 | Vivestad | H | 3- 1 | Tuft, Aasvang, Høglund |
| S5 | 25/ 5 | Tømmerholt | B | 5- 7 | Fevang 2, Tuft, Skjelbred, Høglund |
| S6 | 29/ 5 | Sporty | H | 5- 4 | Høglund 3, Fevang, Anholt |
| S7 | 5/ 6 | Hedrum | B | 4- 0 | Tuft 2, Fevang, Skjelbred |
| S8 | 12/ 6 | Stag 2 | H | 0- 2 | |
| S9 | 19/ 6 | Tjøme | B | 1- 8 | Fevang |
| S10 | 26/ 6 | Kvelde | H | 2- 1 | Skjelbred 2 |
| S11 | 31/ 7 | Sentrum | H | 6- 2 | Fevang 2, S.Hansen 2 (1 str), Skjelbred, Skretteberg |
| S12 | 7/ 8 | Gribb | B | 2- 0 | Hellerud, Hvidsten |
| S13 | 14/ 8 | Hauk | B | 15- 0 | Fevang 9, Davidsen 2, Hellerud 2, S.Hansen, Norvang (str) |
| S14 | 21/ 8 | Vivestad | B | 7- 2 | Jensen 2, S.Hansen 2, Skjelbred, Fevang, Hellerud |
| S15 | 28/ 8 | Sporty | B | 7- 7 | Fevang 6, Hellerud |
| S16 | 31/ 8 | Tømmerholt | H | 2- 3 | S.Hansen (str), Kreken |
| S17 | 4/ 9 | Hedrum | H | 2- 4 | Fevang 2 |
| S18 | 10/ 9 | Stag 2 | B | 2- 5 | Hellerud, Fevang |
| S19 | 20/ 9 | Tjøme | H | 6- 0 | Fevang 4, Tuft 2 |
| S20 | 26/ 9 | Kvelde | B | 1- 3 | Hellerud |
Treningskamper/cuper
| Kat | Dato | Motstander | Bane | Res | Målscorere |
| Tk1 | 21/11 | Haugarkam. | MH | 6- 4 | Høglund 2, Jensen, Bergsholm, Hellerud, Fevang |
| Ag1 | 28/12 | Gullhaug | RH | 3- 4 | Tuft 3 |
| Ag2 | 28/12 | Nykirke | RH | 1- 4 | Fevang |
| Ag3 | 28/12 | Ivrig 2 | RH | 3- 4 | Fevang, Høglund, Hellerud |
| Hc1 | 31/ 1 | Husøy | EH | 2- 4 | Hvidsten, Høglund |
| Hc2 | 31/ 1 | Stokke | EH | 5- 5 | Fevang 3 (1 str), Stavik, Tuft |
| Hc3 | 31/ 1 | Barkåker | EH | 1- 8 | Høglund |
| Hc4 | 1/ 2 | Slagen | EH | 3- 1 | Høglund 2, Fevang |
| Hc5 | 1/ 2 | Haugarkam 2 | EH | 4- 1 | Høglund 2, S Hansen, Tuft |
| Tk2 | 6/ 3 | Haugarkam. | AG | 4- 1 | Fevang, Tuft, Goverud, Skjelbred |
| Tk3 | 21/ 3 | Gribb | B | 8- 4 | Skretteberg 3, Tuft 2, Fevang 2, Karo |
| Tk4 | 17/ 4 | Hvittingfoss | AG | 2- 2 | Fevang, Hellerud |
| Tk5 | 29/ 7 | Hvittingfoss | H | 6- 6 | Fevang 4, S.Hansen, Kreken |
Baner: Messe-hallen (MH), Ramnes-hallen (RH), Eik-Hallen (EH), Andebu-grus (AG)