JUNIORLAGET 1997 |
[Tabell] [Spillerstall] [Toppscorere] [Spillerstatistikk] [Treneren]
| Årets Spiller | Kjetil Aamodt |
| Toppscorer | Fredrik Fevang 25 (36) |
| Engasjementsprisen | Marius Bergsholm |
| Best utvikling | Kjetil Aamodt |
| Kat | Dato | Motstander | Bane | Res | Målscorere | |||||
| VS1 | 29/ 4 | Holmestrand | H | 16- 0 | Fevang 5, Skjelbred 4, Bergsholm 2, Bogstad 2, Aamodt, Døvle (str), selvmål | |||||
| VS2 | 6/ 5 | Halsen | B | 2- 4 | Anholt, Fevang | |||||
| VS3 | 20/ 5 | Helgerød | B | 4- 1 | Fevang 3, Goverud | |||||
| VS4 | 29/ 5 | Nykirke | H | 5- 1 | Fevang 3 (1 str), Skjelbred, Bergsholm | |||||
| VS5 | 4/ 6 | Husøy | B | 9- 1 | Fevang 3, Skjelbred 3, Goverud, Anholt, Bogstad | |||||
| VS6 | 11/ 6 | Tjøme | H | 5- 2 | Fevang 2, Skjelbred, Uth, Døvle (str) | |||||
| VS7 | 21/ 6 | Hvittingfoss | H | 11- 5 | Skjelbred 4 (1 str), Fevang 4, Uth 2, Aasrum | |||||
| VS8 | ?/ 6 | Andebu | B | 0- 3 | ||||||
| HS1 | 11/ 8 | Gullhaug | B | 1- 9 | Fevang | |||||
| HS2 | 21/ 8 | Ørn-Horten 2 | B | 1- 4 | Bogstad | |||||
| HS3 | 25/ 8 | Halsen | B | 1- 7 | Fevang | |||||
| HS4 | 1/ 9 | Nøtterøy | H | 3- 2 | Fevang, Karo, Bergsholm | |||||
| HS5 | 10/ 9 | Nanset | H | 1- 2 | Skjelbred | |||||
| HS6 | 21/ 9 | Nesjar | B | 4-10 | Bergsholm 2, Skjelbred, Døvle (str) | |||||
| HS7 | 22/ 9 | Åsgårdstrand | H | 2- 2 | Skjelbred, Goverud | |||||
| HS8 | 24/ 9 | Flint 2 | H | 2- 0 | Fevang, Goverud | |||||
Resultatstatistikk
| Kamptype | Spilt |
Vun. |
Uavg. |
Tapt |
Scoret |
Innsl. |
Poeng |
| Cupkamper | 5 |
2 |
2 |
1 |
13 |
9 |
8 |
| Treningskamper | 3 |
2 |
0 |
1 |
8 |
9 |
6 |
| Seriekamper | 16 |
8 |
1 |
7 |
67 |
53 |
25 |
| Totalt | 24 |
12 |
3 |
9 |
88 |
71 |
39 |
Hjemmebane/bortebane (seriekamper)
| Sted | Spilt |
Vun. |
Uavg. |
Tapt |
Scoret |
Innsl. |
Poeng |
| Hjemme | 8 |
6 |
1 |
1 |
46 |
13 |
19 |
| Borte | 8 |
2 |
0 |
6 |
22 |
39 |
6 |
| Total (kun serie) | 16 |
8 |
1 |
7 |
67 |
53 |
25 |