GUTTELAGET 1997 |
[Tabell] [Spillerstall] [Toppscorere] [Spillerstatistikk] [Treneren] [Lagbilde]
| Årets Spiller | Bjørn Erik Skjelbred |
| Toppscorer | Bjørn Erik Skjelbred 72 (90) |
| Engasjementsprisen | Amund Hansen & Bjørn Erik Skjelbred |
| Best utvikling | Dag Hallenstvedt |
| Kat | Dato | Motstander | Bane | Res | Målscorere |
| S1 | 28/ 4 | Siljan | H | 16- 4 | Skjelbred 5, Kleppan 4, Vennerød 2, Anholt 2, Hallenstvedt 2, Huflåtten |
| S2 | ?/ 5 | Nøtterøy | B | 13- 4 | Skjelbred 6, Kleppan 2, Anholt 2, Vennerød, Horntvedt, Hansen |
| S3 | 19/ 5 | Hvittingfoss | H | 9- 1 | Skjelbred 7, Kleppan, Anholt |
| S4 | 3/ 6 | Fevang | H | 8- 3 | Skjelbred 5, Anholt 2, Huflåtten |
| S5 | 10/ 6 | Kvelde | H | 14- 3 | Skjelbred 5, Anholt 3, Vennerød 2, Kleppan, Hallenstvedt, Horntvedt, selvmål |
| S6 | 14/ 6 | Hedrum | B | 6- 6 | Skjelbred 3, Anholt 2, Kleppan |
| S7 | 17/ 6 | Helgerød | B | 21- 2 | Skjelbred 9, Anholt 5, Hallenstvedt 3, Kleppan 3, Hansen |
| S8 | 22/ 6 | Sandar | B | 8- 9 | Skjelbred 3, Anholt 2, Kleppan 2, Vennerød |
| S9 | 25/ 6 | Sandefjord | H | 13- 3 | Skjelbred 5, Anholt 4, Hallenstvedt 2, Kleppan, Hansen |
| S10 | Hof | B | 17- 0 | Anholt 6, Skjelbred 5, Vennerød 2, Horntvedt, Huflåtten, Hansen, Kleppan | |
| S11 | Åsgårdstrand | B | 6- 6 | Skjelbred 2, Horntvedt 2, Hallenstvedt, Kleppan | |
| S12 | 28/ 8 | Sandefjord | B | 9- 3 | Skjelbred 4, Hallenstvedt 3, Anholt, Vennerød |
| S13 | 7/ 9 | Sandar | H | 3- 6 | Skjelbred 2, Horntvedt |
| S14 | 11/ 9 | Hvittingfoss | B | 9- 3 | Skjelbred 3, Hallenstvedt 3, Anholt 2, Vennerød |
| S15 | 25/ 9 | Hedrum | H | 7- 0 | Skjelbred 4, Hallenstvedt, Horntvedt, Anholt |
| S16 | 27/ 9 | Siljan | B | 13- 5 | Anholt 5, Skjelbred 4, Hallenstvedt 2, Hansen,. Kleppan |
Resultatstatistikk
| Kamptype | Spilt |
Vun. |
Uavg. |
Tapt |
Scoret |
Innsl. |
Poeng |
| Cupkamper | 11 |
8 |
3 |
0 |
39 |
10 |
24 |
| Treningskamper | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Seriekamper | 16 |
12 |
2 |
2 |
172 |
58 |
38 |
| Totalt | 27 |
20 |
5 |
2 |
211 |
68 |
62 |
Hjemmebane/bortebane (seriekamper)
| Sted | Spilt |
Vun. |
Uavg. |
Tapt |
Scoret |
Innsl. |
Poeng |
| Hjemme | 7 |
6 |
0 |
1 |
70 |
20 |
18 |
| Borte | 9 |
6 |
2 |
1 |
102 |
38 |
20 |
| Total (kun serie) | 16 |
12 |
2 |
2 |
172 |
58 |
38 |