A-LAGET 1997 |
[Tabell] [Spillerstall] [Toppscorere] [Spillerstatistikk] [Trener]
| Årets Spiller | Morten Staff |
| Toppscorer | Fredrik Fevang 17 (21) |
| Engasjementsprisen | Thomas Tuft |
| Best utvikling | Pål Høisæt |
| Kat | Dato | Motstander | Bane | Res | Målscorere |
| S1 | 27/ 4 | Ørn-Horten 2 | B | 0-11 | |
| S2 | 3/ 5 | Kvelde | H | 1- 0 | Hellerud |
| S3 | 19/ 5 | Hauk | B | 10- 0 | Fevang 3, Jensen 3, Høisæt 3, Hvidsten (str) |
| S4 | 25/ 5 | Ivrig 2 | H | 2- 7 | Davidsen (str), Tuft |
| S5 | 30/ 5 | Tjøme | B | 3- 6 | Fevang 2, Høisæt |
| S6 | 6/ 6 | Hvittingfoss 2 | H | 0- 6 | |
| S7 | 15/ 6 | Larvik Ballklubb | B | 1-11 | Fevang |
| S8 | 19/ 6 | Andebu/Høyjord | H | 2- 3 | Fevang, Tuft |
| S9 | 29/ 6 | Stag 2 | B | 1- 8 | Tuft |
| S10 | 5/ 7 | Vivestad | H | 6- 1 | Fevang 3, Gurijordet, Davidsen, Tuft |
| S11 | 10/ 8 | Ørn-Horten 2 | H | 0- 0 | |
| S12 | 13/ 8 | Kvelde | B | 0- 4 | |
| S13 | 23/ 8 | Hauk | H | 12- 0 | Davidsen 5, Fevang 3, Gurijordet 2, Stavik, Bergsholm |
| S14 | 31/ 8 | Ivrig 2 | B | 3- 2 | Tuft (str), Fevang, Hellerud |
| S15 | 3/ 9 | Tjøme | H | 2- 3 | Tuft 2 (1 str) |
| S16 | 6/ 9 | Hvittingfoss 2 | B | 3- 3 | Tuft 2, Fevang |
| S17 | 14/ 9 | Larvik BK | H | 3-11 | Gurijordet, Hellerud, Fevang |
| S18 | 20/ 9 | Høyjord/Andebu | B | 1- 2 | Karo |
| S19 | 27/ 9 | Stag 2 | H | 3 - 5 | Tuft, Davidsen, Fevang |
| S20 | 5/10 | Vivestad | B | 1 - 2 | Stavik |
Kampen mot TFK2(H) ble strøket som seriekamp idet TFK trakk laget sitt. Denne blir derfor å regne som treningskamp.
Resultatstatistikk
| Kamptype | Spilt |
Vun. |
Uavg. |
Tapt |
Scoret |
Innsl. |
Poeng |
| Cupkamper | 10 |
4 |
0 |
6 |
16 |
34 |
12 |
| Treningskamper | 4 |
2 |
0 |
2 |
13 |
13 |
6 |
| Seriekamper | 20 |
5 |
2 |
13 |
54 |
85 |
17 |
| Totalt | 34 |
11 |
2 |
21 |
83 |
132 |
35 |
Hjemmebane/bortebane (seriekamper)
| Sted | Spilt |
Vun. |
Uavg. |
Tapt |
Scoret |
Innsl. |
Poeng |
| Hjemme | 10 |
3 |
1 |
6 |
28 |
31 |
10 |
| Borte | 10 |
2 |
1 |
7 |
26 |
54 |
7 |
| Total (kun serie) | 20 |
5 |
2 |
13 |
54 |
85 |
17 |