seriesesonger

 

Sesongene 1959-2000

Sesong Divisjon Kamper Vunnet Uavgjort Tapt Mål Diff Poeng Plass Diff
1959/60 5 B 12 1 2 9 11-46 -35 4 7/7 1,000
1960/61 5 A 12 2 6 4 17-26 -9 10 6/7 0,857
1961/62 5 B 24 8 2 14 47-80 -33 18 6/9 0,667
1963 6 A 18 2 3 13 25-71 -46 7 8/10 0,800
1964 6 A 18 4 0 14 35-75 -40 8 8/10 0,800
1965 6 A 16 2 3 11 19-51 -32 7 9/9 1,000
1966 6 A 16 4 3 9 19-37 -18 11 8/9 0,889
1967 6 A 14 4 4 6 30-36 -6 12 5/8 0,625
1968 6 A 14 2 3 9 20-46 -26 7 6/8 0,750
1969 6 B 16 3 2 11 30-43 -13 8 7/9 0,778
1970 7 20 12 4 4 52-24 +28 28 3/11 0,273
1971 7 22 15 4 3 63-20 +43 34 3/12 0,250
1972 7 22 11 3 8 51-29 +22 25 5/12 0,417
1973 7 22 9 6 7 42-26 +16 24 5/12 0,417
1974 7 20 11 1 8 55-42 +13 23 3/11 0,273
1975 7 20 7 5 8 33-39 -6 19 6/11 0,545
1976 7 24 7 7 10 32-45 -13 21 9/13 0,692
1977 7 26 13 4 9 52-37 +15 30 7/14 0,500
1978 7 26 9 4 13 37-50 -13 22 11/14 0,785
1979 7 24 3 5 16 22-68 -46 11 13/13 1,000
1980 7 24 6 3 15 35-66 -31 15 9/13 0,692
1981 7 20 1 5 14 9-52 -43 7 11/11 1,000
1982 7 20 1 1 18 15-76 -61 3 11/11 1,000
1983 7 20 4 2 14 22-51 -29 10 10/11 0,909
1984 7 18 10 4 4 48-18 +30 24 4/10 0,400
1985 7 22 14 2 6 73-31 +42 30 4/12 0,333
1986 7 24 9 6 9 49-48 +1 24 8/13 0,615
1987 1 7 (B) 20 3 1-0 16 25-71 -46 11 14/15 0,933
1988 7 (B) 19 2 1 16 20-80 -60 7 14/14 1,000
1989 7 (B) 20 4 2 14 26-83 -57 14 13/15 0,867
1990 7 24 13 3 8 72-46 +26 42 4/13 0,307
1991 6 24 7 0 17 55-76 -21 21 11/13 0,846
1992 6 22 6 3 13 32-51 -19 21 10/12 0,833
1995 6 24 5 1 18 40-115 -75 16 11/13 0,846
1996 6 24 6 2 16 56-101 -45 20 - -
1997 7 20 5 2 13 54-85 -31 17 9/11 0,818
1998 7 20 12 1 7 93-51 +42 37 4/11 0,363
1999 6 22 2 2 18 30-109 -79 8 11/12 0,917
2000 7 19 13 2 4 101-56 +45 41 3/11 0,271
2001 7 18 8 2 8 54-66 -12 26 6/10 0,600
TOTAL   810 260 116 434 1601-2163 -622 723    

1 Første året med 3 poeng for seier.

 


Poeng

Flest seriepoeng pr. kamp i en sesong (2 poeng for seier): 1,55 poeng, 7. divisjon, 1971.

Sesonger med flest seriepoeng pr. kamp (2 poeng for seier)
34 poeng 7. div, 1971 22 kamper 1,55 poeng pr. kamp
28 poeng 7. div, 1970 20 kamper 1,40 poeng pr. kamp
30 poeng 7. div, 1985 22 kamper 1,36 poeng pr. kamp
24 poeng 7. div, 1984 18 kamper 1,33 poeng pr. kamp
30 poeng 7. div, 1977 26 kamper 1,15 poeng pr. kamp
23 poeng 7. div, 1974 20 kamper 1,15 poeng pr. kamp
25 poeng 7. div, 1972 22 kamper 1,14 poeng pr. kamp
24 poeng 7. div, 1973 22 kamper 1,09 poeng pr. kamp
24 poeng 7. div, 1986 24 kamper 1,00 poeng pr. kamp

 

Flest seriepoeng pr. kamp i en sesong (3 poeng for seier): 2,16 poeng, 7. divisjon, 2000.

Sesonger med flest seriepoeng pr. kamp (3 poeng for seier)
41 poeng 7. div, 2000 19 kamper 2,16 poeng pr. kamp
37 poeng 7. div, 1998 20 kamper 1,85 poeng pr. kamp
42 poeng 7. div, 1990 24 kamper 1,75 poeng pr. kamp

 

Flest seriepoeng pr. kamp i en sesong (Alle sesonger omgjort til 3 poeng): 2,23 poeng, 7. divisjon, 1971.

Sesonger med flest seriepoeng pr. kamp (Alle sesonger omgjort til 3 poeng for seier)
49 poeng 7. div, 1971 22 kamper 2,23 poeng pr. kamp
41 poeng 7. div, 2000 19 kamper 2,16 poeng pr. kamp
40 poeng 7. div, 1970 20 kamper 2,00 poeng pr. kamp
44 poeng 7. div, 1985 22 kamper 2,00 poeng pr. kamp
34 poeng 7. div, 1984 18 kamper 1,89 poeng pr. kamp
37 poeng 7. div, 1998 20 kamper 1,85 poeng pr. kamp
42 poeng 7. div, 1990 24 kamper 1,75 poeng pr. kamp
34 poeng 7. div, 1974 20 kamper 1,70 poeng pr. kamp
43 poeng 7. div, 1977 26 kamper 1,65 poeng pr. kamp
36 poeng 7. div, 1972 22 kamper 1,64 poeng pr. kamp
33 poeng 7. div, 1973 22 kamper 1,50 poeng pr. kamp
26 poeng 7. div, 2001 18 kamper 1,44 poeng pr. kamp
33 poeng 7. div, 1986 24 kamper 1,38 poeng pr. kamp

 

Færrest seriepoeng pr. kamp i en sesong (2 poeng for seier): 0,15 poeng, 7. divisjon, 1982.

Sesonger med færrest seriepoeng (2 poeng for seier)
3 poeng 7. div, 1982 20 kamper 0,15 poeng pr. kamp
4 poeng 5. div, 1959/60 12 kamper 0,33 poeng pr. kamp
7 poeng 6. div, 1963 18 kamper 0,39 poeng pr. kamp
8 poeng 7. div, 1981 20 kamper 0,40 poeng pr. kamp
7 poeng 6. div, 1965 16 kamper 0,44 poeng pr. kamp

 

Færrest seriepoeng pr. kamp i en sesong (3 poeng for seier): 0,36 poeng, 6. divisjon, 1999.

Sesonger med færrest seriepoeng (3 poeng for seier)
8 poeng 6. div, 1999 22 kamper 0,36 poeng pr. kamp
7 poeng 7. div, 1988 18 kamper 0,39 poeng pr. kamp
11 poeng 7. div, 1987 20 kamper 0,56 poeng pr. kamp

 

 

Mål

Flest seriemål pr. kamp i en sesong: 5,32 mål, 7. divisjon 2000.

Sesonger med flest seriemål
101 mål 7. div, 2000 19 kamper 5,32 mål pr. kamp
93 mål 7. div, 1998 20 kamper 4,65 mål pr. kamp
72 mål 7. div, 1985 22 kamper 3,27 mål pr. kamp
72 mål 7. div, 1990 24 kamper 3,00 mål pr. kamp
62 mål 7. div, 1971 22 kamper 2,82 mål pr. kamp
55 mål 7. div, 1974 20 kamper 2,75 mål pr. kamp
54 mål 7. div, 2001 18 kamper 3,00 mål pr. kamp
54 mål 7. div, 1997 20 kamper 2,70 mål pr. kamp

 

Færrest seriemål pr. kamp i en sesong: 0,35 mål, 7. divisjon 1981.

Sesonger med færrest seriemål
7 mål 7. div, 1981 20 kamper 0,35 mål pr. kamp
15 mål 7. div, 1982 20 kamper 0,75 mål pr. kamp
11 mål 5. div, 1959/60 12 kamper 0,92 mål pr. kamp
19 mål 7. div, 1988 18 kamper 1,05 mål pr. kamp
19 mål 6. div, 1966 16 kamper 1,19 mål pr. kamp
19 mål 7. div, 1995 15 kamper 1,27 mål pr. kamp

 

Flest innslipp pr. kamp i en sesong: 4,95 innslipp, 6. divisjon 1999.

Sesonger med flest innslipp
109 baklengs 6. div, 1999 22 kamper 4,95 innslipp pr. kamp
115 baklengs 6. div, 1995 24 kamper 4,79 innslipp pr. kamp
85 baklengs 7. div, 1997 20 kamper 4,25 innslipp pr. kamp
101 baklengs 6. div, 1996 24 kamper 4,21 innslipp pr. kamp
80 baklengs 7. div, 1988 19 kamper 4,21 innslipp pr. kamp
75 baklengs 6. div, 1964 18 kamper 4,17 innslipp pr. kamp
83 baklengs 7. div, 1989 20 kamper 4,15 innslipp pr. kamp
71 baklengs 6. div, 1963 18 kamper 3,94 innslipp pr. kamp
46 baklengs 5. div, 1959/60 12 kamper 3,83 innslipp pr. kamp
66 baklengs 7. div, 2001 18 kamper 3,67 innslipp pr. kamp

 

Færrest innslipp pr. kamp i en sesong: 0,91 innslipp, 7. divisjon 1971.

Sesonger med færrest innslipp
20 baklengs 7. div, 1971 22 kamper 0,91 innslipp pr. kamp
18 baklengs 7. div, 1984 18 kamper 1,00 innslipp pr. kamp
26 baklengs 7. div, 1973 22 kamper 1,18 innslipp pr. kamp
24 baklengs 7. div, 1970 20 kamper 1,20 innslipp pr. kamp

 

 

Seire

Flest seire i en sesong: 15 seire, 7. divisjon 1971.

Sesonger med flest seire
15 seire 7. div, 1971 22 kamper 0,68 seire pr. kamp
13 seire 7. div, 2000 19 kamper 0,68 seire pr. kamp
14 seire 7. div, 1985 22 kamper 0,64 seire pr. kamp
12 seire 7. div, 1970 20 kamper 0,60 seire pr. kamp
12 seire 7. div, 1998 20 kamper 0,60 seire pr. kamp
10 seire 7. div, 1984 18 kamper 0,56 seire pr. kamp
11 seire 7. div, 1974 20 kamper 0,55 seire pr. kamp
13 seire 7. div, 1990 24 kamper 0,54 seire pr. kamp
11 seire 7. div, 1972 22 kamper 0,50 seire pr. kamp

 

Plassering

Beste plassering i en sesong: 3. plass, 7. divisjon 1970, 1971 & 1974.

Sesonger med flest seire
3. plass 7. div, 1971 12 lag med 0,250 plassdifferanse
3. plass 7. div, 1970 11 lag med 0,273 plassdifferanse
3. plass 7. div, 1974 11 lag med 0,273 plassdifferanse
4. plass 7. div, 1990 13 lag med 0,307 plassdifferanse
4. plass 7. div, 1985 12 lag med 0,333 plassdifferanse
4. plass 7. div, 1998 11 lag med 0,363 plassdifferanse
4. plass 7. div, 1984 10 lag med 0,400 plassdifferanse

 

Beste plassdifferanse i en sesong: 0,250, 7. divisjon 1971.

Sesonger med flest seire
3. plass 7. div, 1971 12 lag med 0,250 plassdifferanse
3. plass 7. div, 1970 11 lag med 0,273 plassdifferanse
3. plass 7. div, 1974 11 lag med 0,273 plassdifferanse
4. plass 7. div, 1990 13 lag med 0,307 plassdifferanse
4. plass 7. div, 1985 12 lag med 0,333 plassdifferanse
4. plass 7. div, 1998 11 lag med 0,363 plassdifferanse
4. plass 7. div, 1984 10 lag med 0,400 plassdifferanse