|
rekorder |
Rekordseier i seriekamp: 15-0 mot Hauk (b), 7. divisjon, 14. august 1998 - Norvang (1) - Aasvang, H Hansen, S M Hansen (1), Jensen - Skjelbred, H Anholt, Hellerud (2), Hvidsten - R Davidsen (2), Fevang (9). Innb: A Hansen, Sørensen, Horntvedt.
| Arnadals øvrige tosifrede seire | |||
| 13-0 | Vivestad (h) | 31.5.96 | V Freitag 3, B I Tofsland 3, T Tuft 2, F Fevang 2, H Bogstad, S M Hansen, O A Tofsland (str) |
| 12-0 | Hauk (h) | 23.8.97 | Ø Davidsen 5, F Fevang 3, Gurijordet 2, Stavik, Bergsholm |
| 12-0 | Holmestrand 2 (h) | 18.8.00 | Fevang 5, R.Hellerud 2, Hvidsten, P.Lund, A.Hansen, T.Tuft (str), selvmål |
| 12-2 | Vivestad (h) | 1985 | E Hersve 4, H O Wåle 4, G Håøy, T Jacobsen, E Jacobsen, T Hamre |
| 11-1 | Hauk/Ivrig 2 (h) | 9.8.00 | R.Hellerud 4, Fevang 2, Goverud, M.Sørensen, D.Hellerud, F.Horntvedt, selvmål |
| 10-0 | Gribb (h) | 1991 | D Aashammer 3, T Hamre 2, R Aasrum 2, E Gundersen 2, S M Hansen |
| 10-0 | Hauk (b) | 19.5.97 | F Fevang 3, K Jensen 3, P Høisæt 3, L Hvidsten (str) |
| 11-2 | Vivestad (h) | 1972 | P W Hansen 4, K Knutsen 3, T Skjelbred 3, J Holt |
| 10-1 | Svarstad (h) | 7.8.71 | P W Hansen 5, T Skjelbred 2, R Moen, O A Wåle (str), H Trollsås |
| 10-2 | Vivestad (h) | 1991 | S M Hansen 3, T E Hamre 2, D Aashammer 2, R Aasrum, G Håøy |
Rekordtap: 1-21 mot Skoppum (b), 6. divisjon, 18. september 1999 - Thomas Tuft - Kornelius Paulsen, André Gurijordet, Fredrik Horntvedt, Amund Hansen - David Hellerud, Marius Sørensen, Pål Lund, Robert Bogstad, Lars Harald Hvidsten - Thomas Høglund (1).
| Arnadals øvrige tosifrede tap | |||
| 0-13 | Hof (h) | 26.05.95 | |
| 0-12 | Husøy (b) | 26.06.89 | |
| 0-12 | Kvelde (b) | 08.08.95 | |
| 0-12 | Barkåker (b) | 14.08.96 | |
| 0-11 | Høyjord (b) | 15.05.82 | |
| 0-11 | Husøy (h) | 06.05.88 | |
| 0-11 | Ørn 2 (b) | 27.04.97 | |
| 0-10 | Tømmerholt (b) | 17.06.88 | |
| 1-11 | Larvik BK (b) | 15.06.97 | F Fevang |
| 3-11 | Larvik BK (h) | 14.09.97 | F Fevang, Gurijordet, Hellerud |
Rekordseier i treningskamp/cupkamp: 19-2 mot Sentrum (b), Tr.kamp på Kalnesbanen, 7. februar 1996 - Røvik G Flaatnes, H Hansen, S M Hansen, Freitag (3) - B I Tofsland (3), Goverud (1), Stavik (1) - Tuft (5), Fevang (5), Karo. Innb: Lerstang, Hamre (1).
Flest seriepoeng i en sesong (2 poeng for seier): 34 poeng, 7. divisjon, 1971.
| Sesonger med flest seriepoeng (2 poeng for seier) | |||
| 34 poeng | 7. div, 1971 | 22 kamper | 1,55 poeng pr. kamp |
| 30 poeng | 7. div, 1985 | 22 kamper | 1,36 poeng pr. kamp |
| 30 poeng | 7. div, 1977 | 26 kamper | 1,15 poeng pr. kamp |
| 28 poeng | 7. div, 1970 | 20 kamper | 1,40 poeng pr. kamp |
Flest seriepoeng i en sesong (3 poeng for seier): 42 poeng, 7. divisjon, 1990.
| Sesonger med flest seriepoeng (3 poeng for seier) | |||
| 41 poeng | 7. div, 2000 | 19 kamper | 2,16 poeng pr. kamp |
| 37 poeng | 7. div, 1998 | 20 kamper | 1,85 poeng pr. kamp |
| 42 poeng | 7. div, 1990 | 24 kamper | 1,75 poeng pr. kamp |
Færrest seriepoeng i en sesong (2 poeng for seier): 3 poeng, 7. divisjon, 1982.
| Sesonger med færrest seriepoeng (2 poeng for seier) | |||
| 3 poeng | 7. div, 1982 | 20 kamper | 0,15 poeng pr. kamp |
| 4 poeng | 5. div, 1959/60 | 12 kamper | 0,33 poeng pr. kamp |
| 7 poeng | 6. div, 1963 | 18 kamper | 0,39 poeng pr. kamp |
| 7 poeng | 6. div, 1965 | 16 kamper | 0,44 poeng pr. kamp |
| 8 poeng | 7. div, 1981 | 20 kamper | 0,40 poeng pr. kamp |
Færrest seriepoeng i en sesong (3 poeng for seier): 7 poeng, 7. divisjon, 1988.
| Sesonger med færrest seriepoeng (3 poeng for seier) | |||
| 7 poeng | 7. div, 1988 | 18 kamper | 0,39 poeng pr. kamp |
| 8 poeng | 6. div, 1999 | 22 kamper | 0,36 poeng pr. kamp |
| 11 poeng | 7. div, 1987 | 20 kamper | 0,56 poeng pr. kamp |
Flest seriemål i en sesong: 101 mål, 7. divisjon 2000.
| Sesonger med flest seriemål | |||
| 101 mål | 7. div, 2000 | 19 kamper | 5,32 mål pr. kamp |
| 93 mål | 7. div, 1998 | 20 kamper | 4,65 mål pr. kamp |
| 72 mål | 7. div, 1985 | 22 kamper | 3,27 mål pr. kamp |
| 72 mål | 7. div, 1990 | 24 kamper | 3,00 mål pr. kamp |
| 62 mål | 7. div, 1971 | 22 kamper | 2,82 mål pr. kamp |
| 55 mål | 7. div, 1974 | 20 kamper | 2,75 mål pr. kamp |
| 54 mål | 7. div, 1997 | 20 kamper | 2,70 mål pr. kamp |
Færrest seriemål i en sesong: 7 mål, 7. divisjon 1981.
| Sesonger med færrest seriemål | |||
| 7 mål | 7. div, 1981 | 20 kamper | 0,35 mål pr. kamp |
| 11 mål | 5. div, 1959/60 | 12 kamper | 0,92 mål pr. kamp |
| 15 mål | 7. div, 1982 | 20 kamper | 0,75 mål pr. kamp |
| 19 mål | 7. div, 1988 | 18 kamper | 1,05 mål pr. kamp |
| 19 mål | 7. div, 1966 | 16 kamper | 1,19 mål pr. kamp |
| 19 mål | 7. div, 1995 | 15 kamper | 1,27 mål pr. kamp |
Flest seiere på rad: 12, 7. divisjon, 1970-71.
Flest kamper på rad uten tap: 12, 7. divisjon, 1970-71.
Flest tap på rad: 19, 7. divisjon, 1981-82.
Flest kamper på rad uten seier: 20, 7. divisjon, 1981-82.
Flest uavgjorte på rad: 3, 6. divisjon, 1967; 7. divisjon, 1972 (3 x 0.0) og 7. divisjon, 1976 (3 x 1-1).
Flest hjemmeseire på rad: 7, 7. divisjon, 1985-86 og 7. divisjon 2000.
Flest borteseire på rad: 5, 7. divisjon, 1971.
Flest hjemmekamper på rad uten tap: 8, 1985-86
Flest bortekamper på rad uten tap: 8, 7. divisjon, 1971, 1977
Flest hjemmetap på rad: 10, 1964-66
Flest bortetap på rad: 11, 7. divisjon 1987-88
Flest hjemmekamper på rad uten seier: 17, 80-82
Flest bortkamper på rad uten seier: 14, 7. divisjon, 1962-64.
Flest kamper på rad uten scoring: 8, 7. divisjon, 1980-81.
Flest kamper på rad uten innslipp: 4, 7. divisjon 1971; 7. divisjon, 1972 og 7. divisjon , 1973.
Flest seriemål i en sesong (individuelt): Fredrik Fevang 46, 7. divisjon, 2000.
| Spillere med flest seriemål i en sesong | |||
| Fredrik Fevang | 46 mål - 7. div, 2000 | 19 kamper | 2,42 mål pr. kamp |
| Fredrik Fevang | 35 mål - 7. div, 1998 | 20 kamper | 1,75 mål pr. kamp |
| Esben Hersve | 24 mål - 7. div, 1985 | 22 kamper | 1,09 mål pr. kamp |
| Rune Aasrum | 24 mål - 7. div, 1990 | 24 kamper | 1,00 mål pr. kamp |
| Per Willy Hansen | 22 mål - 7. div, 1971 | 22 kamper | 1,00 mål pr. kamp |
| Geir Håøy | 19 mål - 7. div, 1990 | 24 kamper | 0,79 mål pr. kamp |
| Vidar Freitag | 18 mål - 6. div, 1996 | 24 kamper | 0,75 mål pr. kamp |
| Fredrik Fevang | 17 mål - 7. div, 1997 | 20 kamper | 0,85 mål pr. kamp |
| Harald Gjein | 17 mål - 7. div, 1974 | 20 kamper | 0,85 mål pr. kamp |
Flest seriemål totalt (individuelt): Fredrik Fevang, 120, 1995-98, 2000- [full liste]
Flest seriekamper: Denne rekorden er ukjent, fordi det bare er blitt registrering bare har forgått i to frittstående sesonger, innen sesong 1995. Siden 1995 har dette blitt gjort siden. Rekorden innehas mest sannsynlig av Erling Anholt eller Per Willy Hansen, men siden dette er umulig å bevisføre, setter vi her opp en liste over de med flest kamper siden 1995.
| Spillere med flest seriekamper (1995-) | |||
| Thomas Tuft | 113 kamper | 1995- | har også kamper tidligere |
| Lars Harald Hvidsten | 83 kamper | 1995- | - |
| Fredrik Fevang | 82 kamper | 1995-98, 2000- | - |
| Henrik Bogstad | 73 kamper | 1995-99 | - |
| David Hellerud | 66 kamper | 1997- | - |
| Hallgeir Hansen | 66 kamper | 1995-98 | - |
| Stig Magne Hansen | 56 kamper | 1995-96, 1998-1999 | har også kamper tidligere |
| Amund Hansen | 50 kamper | 1998- | - |
| Øivind Stavik | 49 kamper | 1995-97 | - |
Flest mål i en seriekamp (individuelt): Fredrik Fevang, 9, mot Hauk (b) (15-0), 7. divisjon, 14.8.1998.
| Spillere med mange mål i én og samme seriekamp | |||
| Fredrik Fevang | 9 mål (15-0) | mot Hauk (b) i 1998 | 60% av målene |
| Fredrik Fevang | 7 mål (7-1) | mot Hauk (h) i 2001 | 100% av målene |
| Fredrik Fevang | 6 mål (7-7) | mot Sporty (b) i 1998 | 86% av målene |
| Olav Anton Wåle | 5 mål (7-1) | mot Torød (h) i 1964 | 71% av målene |
| Fredrik Fevang | 5 mål (7-3) | mot Teie 2 (h) i 2000 | 71% av målene |
| Per Willy Hansen | 5 mål (10-1) | mot Svarstad (h) i 1971 | 50% av målene |
| Øystein Davidsen | 5 mål (12-0) | mot Hauk (h) i 1997 | 42% av målene |
| Fredrik Fevang | 5 mål (12-0) | mot Holmestrand 2 (h) i 2000 | 42% av målene |