A-LAGET 1996 |
Trener: Istvan Dudas
[Kampliste] [Tabell] [Spillere] [Målscorere]
| KAT | DATO | MOTSTANDER | BANE | RES | MÅLSCORERE |
| S1 | 20/ 4 | HØYJORD | (H)* | 0- 8 | |
| S2 | 4/ 5 | GRIBB | (B) | 0- 4 | |
| S3 | 10/ 5 | SENTRUM | (B) | 1- 4 | Tuft |
| S4 | 15/ 5 | HELGERØD | (H) | 2- 2 | Tuft, Freitag |
| S5 | 20/ 5 | BARKÅKER | (H) | 0- 5 | |
| S6 | 24/ 5 | SPORTY | (B) | 3- 3 | O Tofsland 2 (1 str), Fevang |
| S7 | 31/ 5 | VIVESTAD | (H) | 13- 0 | Freitag 3, B Tofsland 3, Tuft 2, Fevang 2, H Bogstad, S Hansen, O Tofsland (str) |
| S8 | 7/ 6 | SVARSTAD | (B) | 2- 0 | Freitag, Tuft |
| S9 | 12/ 6 | RAMNES | (H) | 3- 5 | Tuft, Freitag, Fevang |
| S10 | 15/ 6 | HAUGARKAM | (B) | 4- 1 | Fevang, H Hansen, Freitag, O Tofsland (str) |
| S11 | 21/ 6 | KVELDE | (H) | 0- 2 | |
| S12 | 28/ 6 | HEDRUM | (B) | 1- 0 | Fevang |
| S13 | 6/ 7 | HØYJORD | (B) | 1- 9 | Tuft |
| S14 | 9/ 8 | GRIBB | (H) | 2- 6 | Freitag, Tuft |
| S15 | 14/ 8 | BARKÅKER | (B) | 0-12 | |
| S16 | 16/ 8 | SENTRUM | (H) | 9- 2 | Freitag 4, Fevang 2, B Tofsland, H Bogstad, Karo |
| S17 | 23/ 8 | HELGERØD | (B) | 3- 5 | Freitag 3 (1 str) |
| S18 | 30/ 8 | SPORTY | (H) | 3- 5 | Tuft 2, Freitag (str) |
| S19 | 6/ 9 | VIVESTAD | (B) | 1- 2 | Freitag |
| S20 | 13/ 9 | SVARSTAD | (H) | 2- 6 | Fevang 2 (1 str) |
| S21 | 20/ 9 | RAMNES | (B) | 1- 6 | Karo |
| S22 | 28/ 9 | HAUGARKAM. | (H) | 3- 2 | Fevang 2, Freitag |
| S23 | 5/10 | KVELDE | (B) | 1- 6 | H Hansen |
| S24 | 12/10 | HEDRUM | (H) | 1- 6 | Fevang |
* Spilt på Andebus grusbane
| KAMPER SPILT | 32 |
| KAMPER VUNNET | 11 |
| KAMPER UAVGJORT | 2 |
| KAMPER TAPT | 19 |
| MÅLFORSKJELL | 99-123 |
Hjemmebane/bortebane (seriekamper)
| Sted | Spilt |
Vun. |
Uavg. |
Tapt |
Scoret |
Innsl. |
Poeng |
| Hjemme | 12 |
3 |
1 |
8 |
38 |
49 |
10 |
| Borte | 12 |
3 |
1 |
8 |
18 |
52 |
10 |
| Total (kun serie) | 24 |
6 |
2 |
16 |
56 |
101 |
20 |
| Spiller | Serie |
| TUFT Thomas | 22 |
| TOFSLAND Bjørn Inge | 22 |
| KARO Ronny | 21 |
| FREITAG Vidar | 20 |
| HANSEN Hallgeir | 19 |
| FEVANG Fredrik | 18 |
| FLÅTNES Gunnar | 18 |
| TOFSLAND Odd Arild | 17 |
| BOGSTAD Henrik | 17 |
| HANSEN Stig Magne | 15 |
| DØVLE Per Semb | 14 |
| LØVOLD Ronny | 14 |
| SUNDLAND Robert | 14 |
| STAVIK Øyvind | 13 |
| WELMER Åsmund | 13 |
| BOGSTAD Robert | 9 |
| AAMODT Kjetil | 6 |
| UTH Lasse | 5 |
| EIE Kjell Kristian | 5 |
| HAMRE Lars Inge | 4 |
| LERSTANG Emil | 3 |
| MADSEN Odd Petter | 3 |
| RØVIK Roger | 2 |
| BAKKE Håvard | 2 |
| RISE Gard Rikard | 2 |
| HVIDSTEN Lars Harald | 2 |
| NORENG Knut | 2 |
| GOVERUD Eivind | 1 |
| Spiller | Serie |
Str |
| FREITAG Vidar | 18 |
2 |
| FEVANG Fredrik | 13 |
1 |
| TUFT Thomas | 10 |
- |
| TOFSLAND Bjørn Inge | 4 |
- |
| TOFSLAND Odd Arild | 4 |
3 |
| KARO Ronny | 2 |
- |
| BOGSTAD Henrik | 2 |
- |
| HANSEN Hallgeir | 2 |
- |
| HANSEN Stig Magne | 1 |
- |