A-LAGET 1995 |
Trenere: Thomas Tuft og Stig Magne Hansen
[Kampliste] [Tabell] [Spillere] [Målscorere]
| KAT | DATO | MOTSTANDER | BANE | RES | MÅLSCORERE |
| S1 | 22/ 4 | HØYJORD | (H) |
1- 4 | S Hansen |
| S2 | 5/ 5 | HELGERØD | (B) |
0- 8 | |
| S3 | 10/ 5 | KVELDE | (H) |
2- 3 | Freitag 2 |
| S4 | 12/ 5 | HEDRUM | (B) |
1- 5 | Freitag |
| S5 | 19/ 5 | HAUGARKAM. | (H) |
2- 3 | Freitag, Tuft |
| S6 | 23/ 5 | GULLHAUG | (B) |
1- 2 | Tuft |
| S7 | 26/ 5 | HOF | (H) |
0-13 | |
| S8 | 2/ 6 | GRIBB | (B) |
1- 4 | Tuft |
| S9 | 9/ 6 | VIVESTAD | (H) |
5- 1 | S Hansen 4, Tuft |
| S10 | 16/ 6 | SENTRUM | (B) |
1- 5 | Freitag (str) |
| S11 | 21/ 6 | RAMNES | (H) |
1- 7 | Tuft |
| S12 | 27/ 6 | SVARSTAD | (B) |
0-10 | |
| S13 | 1/ 7 | HØYJORD | (B) |
0- 9 | |
| S14 | 8/ 8 | KVELDE | (B) |
0-12 | |
| S15 | 11/ 8 | HEDRUM | (H) |
5- 1 | Fevang 4, Freitag (str) |
| S16 | 19/ 8 | HAUGARKAM. | (B) |
6- 0 | Freitag 2, Goverud, Asbjørnsen, Lerstang, Tuft |
| S17 | 22/ 8 | HELGERØD | (H) |
3- 5 | Tuft 2, selvmål |
| S18 | 24/ 8 | GULLHAUG | (H) |
0- 6 | |
| S19 | 1/ 9 | HOF | (B) |
0- 7 | |
| S20 | 6/ 9 | GRIBB | (H) |
1- 1 | [ukjent] |
| S21 | 16/ 9 | VIVESTAD | (B) |
6- 1 | Fevang 4, Tuft, Løvold |
| S22 | 23/ 9 | SENTRUM | (H) |
4- 3 | Freitag 2, Flåtnes, Fevang |
| S23 | 30/ 9 | RAMNES | (B) |
0- 1 | |
| S24 | 7/10 | SVARSTAD | (H) |
0- 4 |
| Nr | Klubb | Kamp. | Seire | Uavgj. | Tap | Målforsk. | Poeng |
| 1 | Gullhaug | 24 | 21 | 1 | 2 | 121- 33 | 64 |
| 2 | Hof | 24 | 20 | 0 | 4 | 120- 27 | 60 |
| 3 | Helgerød | 24 | 17 | 2 | 5 | 114- 47 | 53 |
| 4 | Hedrum | 24 | 15 | 2 | 7 | 102- 53 | 47 |
| 5 | Svarstad | 24 | 15 | 1 | 8 | 84- 44 | 46 |
| 6 | Høyjord | 24 | 14 | 3 | 7 | 85- 32 | 45 |
| 7 | Ramnes | 24 | 13 | 2 | 9 | 41 | |
| 8 | Kvelde | 24 | 12 | 1 | 11 | 37 | |
| 9 | Sentrum | 24 | 7 | 0 | 17 | 86-116 | 21 |
| 10 | Gribb | 24 | 5 | 2 | 17 | 56-126 | 17 |
| 11 | Arnadal | 24 | 5 | 1 | 18 | 40-115 | 16 |
| 12 | Haugarkameratene | 24 | 3 | 2 | 19 | 18-156 | 11 |
| 13 | Vivestad | 24 | 0 | 1 | 23 | 15-173 | 1 |
| Spiller | Serie |
| TUFT Thomas | 21 |
| BOGSTAD Henrik | 21 |
| HANSEN Stig Magne | 20 |
| FLÅTNES Gunnar | 19 |
| STAVIK Øyvind | 18 |
| FREITAG Vidar | 18 |
| ASBJØRNSEN Johnny | 15 |
| GOVERUD Eivind | 14 |
| BAKKE Håvard | 14 |
| HANSEN Hallgeir | 13 |
| HORNTVEDT Tom | 11 |
| ASPENES Frode | 11 |
| HABBERSTAD Svein | 11 |
| HVIDSTEN Lars Harald | 10 |
| HAMRE Lars Inge | 10 |
| LØVOLD Ronny | 8 |
| HUNNESTUEN Håvard | 7 |
| AASRUM Asgeir | 7 |
| LERSTANG Emil | 7 |
| FEVANG Fredrik | 7 |
| HAGEN Morten | 6 |
| TOFSLAND Odd Arild | 5 |
| KARLSEN Arnold | 4 |
| TOFSLAND Bjørn Inge | 4 |
| NORENG Knut | 3 |
| EIE Kjell Kristian | 3 |
| RØD Arvid | 2 |
| RØVIK Roger | 1 |
| DØVLE Per Semb | 1 |
| KARO Ronny | 1 |
| Spiller | Serie |
Str |
| FREITAG Vidar | 10 |
2 |
| FEVANG Fredrik | 9 |
|
| TUFT Thomas | 9 |
|
| HANSEN Stig Magne | 5 |
|
| GOVERUD Eivind | 1 |
|
| ASBJØRNSEN Johnny | 1 |
|
| FLÅTNES Gunnar | 1 |
|
| LERSTANG Emil | 1 |
|
| LØVOLD Ronny | 1 |
Statistikk fra kampene mot Gribb(H) og Haugarkameratene(H) er ufullstendig. Målscorer i den førstnevnte kampen er ukjent.