A-LAGET 1992 |
Trener: Knut Knutsen og Eirik Axelsen
[Kampliste] [Tabell] [Toppscorere]
| KAT | DATO | MOTSTANDER | BANE | RES | MÅLSCORERE |
| S1 | Husøy | H | 1- 2 | S. M. Hansen | |
| S2 | Ramnes | B | 0- 1 | ||
| S3 | Skoppum | B | 1- 5 | [ukjent] | |
| S4 | Hedrum | H | 2- 2 | B. Jørgensen, S. Sekej | |
| S5 | Gribb | B | 1- 0 | S. M. Hansen | |
| S6 | Høyjord | H | 4- 0 | S. M. Hansen 2, D. Aashammer, H. Skårdal | |
| S7 | Tømmerholt | B | 2- 2 | B. Jørgensen, V. Freitag | |
| S8 | Haugarkam | H | 0- 2 | ||
| S9 | Hof | B | 0- 4 | ||
| S10 | Svarstad | H | 1- 2 | S. M. Hansen | |
| S11 | Vivestad | B | 5- 0 | V. Freitag 2, H. Skårdal, H. P. Korsane, D. Aashammer | |
| S12 | Husøy | B | 0- 2 | ||
| S13 | Ramnes | H | 2- 4 | [ukjent] | |
| S14 | Skoppum | H | 2- 4 | H. Skårdal, B. Jørgensen | |
| S15 | Hedrum | B | 3- 2 | G. Håøy 2, H. Skårdal | |
| S16 | Gribb | H | 0- 3 | ||
| S17 | Høyjord | B | 3- 2 | G. Håøy, S. M. Hansen, H. Skårdal | |
| S18 | Tømmerholt | H | 1- 4 | B. Jørgensen | |
| S19 | Haugarkam. | B | 3- 3 | S. M. Hansen 2, T. Tuft | |
| S20 | Hof | H | 2- 3 | T. Tuft, B. Jørgensen | |
| S21 | Svarstad | B | 1- 4 | T. E. Hamre | |
| S22 | Vivestad | H | 4- 0 | H. Skårdal 2, B. Jørgensen 2 |
Annet |
Serie |
|
| KAMPER SPILT | 22 |
|
| KAMPER VUNNET | 6 |
|
| KAMPER UAVGJORT | 3 |
|
| KAMPER TAPT | 13 |
|
| MÅLFORSKJELL | 38-51 |
|
| POENG | 21 |
|
| PLASSERING | 10/12 |
| Nr | Klubb | Kamp. | Seire | Uavgj. | Tap | Målforsk. | Poeng |
| 1 | Tømmerholt | 22 | 15 | 4 | 3 | 74- 28 | 49 |
| 2 | Ramnes | 22 | 15 | 3 | 4 | 76- 27 | 48 |
| 3 | Gribb | 22 | 13 | 3 | 6 | 64- 24 | 42 |
| 4 | Skoppum | 22 | 13 | 3 | 6 | 46- 31 | 42 |
| 5 | Husøy & Foynland | 22 | 12 | 3 | 7 | 46- 45 | 39 |
| 6 | Svarstad | 22 | 12 | 2 | 8 | 50- 43 | 38 |
| 7 | Hedrum | 22 | 10 | 2 | 10 | 54- 45 | 32 |
| 8 | Hof | 22 | 10 | 2 | 10 | 42- 48 | 32 |
| 9 | Haugarkameratene | 22 | 8 | 2 | 12 | 54- 55 | 26 |
| 10 | Arnadal | 22 | 6 | 3 | 13 | 32- 51 | 21 |
| 11 | Høyjord | 22 | 3 | 1 | 18 | 26- 88 | 10 |
| 12 | Vivestad | 22 | 1 | 0 | 21 | 20-101 | 3 |
| Spiller | Serie |
Cup |
Trk |
Total |
Str |
| HANSEN Stig Magne | 10 |
0 |
0 |
10 |
|
| SKÅRDAL Helge | 7 |
0 |
0 |
7 |
|
| JØRGENSEN Bjørn | 7 |
0 |
0 |
7 |
|
| FREITAG Vidar | 3 |
0 |
0 |
3 |
|
| HÅØY Geir | 3 |
0 |
0 |
3 |
|
| AASHAMMER Dag | 2 |
0 |
0 |
2 |
|
| TUFT Thomas | 2 |
0 |
0 |
2 |
|
| KORSANE Hans Petter | 1 |
0 |
0 |
1 |
|
| HAMRE Thor Erik | 1 |
0 |
0 |
1 |
|
| SEKEJ Stevo | 1 |
0 |
0 |
1 |
* 3 mål i serien mangler. 2 av disse er scoret av S. M. Hansen, hvis måltotal er endelig. De øvrige spillernes total, kan være uriktige avhengig av det ene ukjente målet.