A-LAGET 1990 |
Trener: Oddvar Nilsen
[Kampliste] [Tabell] [Toppscorere]
| KAT | DATO | MOTSTANDER | BANE | RES | MÅLSCORERE |
| TK1 | Eik Jr. | 1- 1 | E. Klausen | ||
| TK2 | Barkåker | 2- 3 | T. E. Hamre, G. Håøy | ||
| TK3 | Høyjord | 0- 3 | |||
| S1 | 17/ 4 | Andebu | H | 0- 3 | |
| S2 | 4/ 5 | Hauk | H | 3- 2 | E. Klausen, V. Anholt, [ukjent] |
| S3 | 19/ 5 | Haugarkam. | B | 1- 3 | R. Aasrum |
| S4 | 23/ 5 | Vivestad | H | 4- 1 | R. Aasrum 2, G. Håøy, D. Aashammer |
| S5 | 25/ 5 | Husøy/Foynl. | B | 2- 2 | V. Anholt, R. Aasrum |
| S6 | 1/ 6 | Tømmerholt | H | 3- 0 | G. Håøy 2, R. Aasrum |
| S7 | 8/ 6 | Svarstad | H | 3- 1 | V. Anholt, D. Aashammer, [ukjent] |
| S8 | 15/ 6 | Kodal | B | 3- 2 | E. Klausen, [ukjent 2] |
| S9 | 21/ 6 | Hvarnes | B | 2- 4 | R. Aasrum, D. Aashammer |
| S10 | 25/ 6 | Hedrum | H | 2- 4 | T. Hamre, [ukjent] |
| S11 | 29/ 6 | Gribb | H | 8- 0 | R. Aasrum 4, G. Håøy 3, D. Aashammer |
| S12 | 4/ 7 | Ramnes | B | 3- 4 | R. Aasrum 3 |
| S13 | 28/ 7 | Andebu | B | 1- 1 | G. Håøy |
| S14 | 4/ 8 | Hauk | B | 2- 0 | R. Aasrum 2 |
| S15 | 15/ 8 | Haugarkam. | H | 0- 1 | |
| S16 | 18/ 8 | Vivestad | B | 5- 1 | S. M. Hansen 2, R. Aasrum 2, G. Håøy |
| S17 | 24/ 8 | Husøy/Foynl. | H | 2- 5 | R. Aasrum, R. Flaatnes |
| S18 | 1/ 9 | Tømmerholt | B | 4- 2 | S. M. Hansen 2, G. Håøy 2 |
| S19 | 5/ 9 | Svarstad | B | 3- 2 | R. Aasrum, O. Nilsen, D. Aashammer |
| S20 | 14/ 9 | Kodal | H | 1- 3 | R. Aasrum |
| S21 | 22/ 9 | Hvarnes | H | 3- 1 | G. Håøy 2, R. Flaatnes |
| S22 | 28/ 9 | Hedrum | B | 2- 2 | R. Aasrum, R. Flaatnes |
| S23 | /10 | Gribb | B | 9- 1 | S.Holm 3, G.Håøy 3, R.Aasrum 2, H.O.Wåle |
| S24 | /10 | Ramnes | H | 6- 1 | R. Aasrum 2, S. Holm, T. Hamre, T. E. Hamre, O. Nilsen |
Annet |
Serie |
|
| KAMPER SPILT | 24 |
|
| KAMPER VUNNET | 13 |
|
| KAMPER UAVGJORT | 3 |
|
| KAMPER TAPT | 8 |
|
| MÅLFORSKJELL | 72-46 |
|
| POENG | 42 |
|
| PLASSERING | 4/13 |
| 7. DIVISJON | |||||||
| Nr | Klubb | Kamp. | Seire | Uavgj. | Tap | Målforsk. | Poeng |
| 1 | Andebu | 24 | 19 | 5 | 0 | 93-26 | 62 |
| 2 | Kodal | 24 | 18 | 3 | 3 | 82-29 | 57 |
| 3 | Hedrum | 24 | 16 | 6 | 2 | 87-33 | 54 |
| 4 | Arnadal | 24 | 13 | 3 | 8 | 72-46 | 42 |
| 5 | Ramnes | 24 | 13 | 2 | 9 | 74-50 | 41 |
| 6 | Husøy & Foynland | 24 | 11 | 4 | 9 | 81-47 | 37 |
| 7 | Svarstad | 24 | 11 | 3 | 10 | 67-48 | 36 |
| 8 | Hvarnes | 24 | 10 | 3 | 11 | 59-57 | 33 |
| 9 | Haugarkameratene | 24 | 9 | 5 | 10 | 49-61 | 32 |
| 10 | Tømmerholt | 24 | 8 | 1 | 15 | 61-70 | 25 |
| 11 | Vivestad | 24 | 3 | 2 | 19 | 38-112 | 11 |
| 12 | Gribb | 24 | 3 | 1 | 20 | 39-130 | 10 |
| 13 | Hauk | 24 | 2 | 2 | 20 | 27-120 | 8 |
| Spiller | Serie |
Cup |
Trk |
Total |
Str |
| AASRUM Rune | 24 |
0 |
0 |
24 |
|
| HÅØY Geir | 19 |
0 |
1 |
20 |
|
| ÅSHAMMER Dag K. | 6 |
0 |
0 |
6 |
|
| HANSEN Stig Magne | 4 |
0 |
0 |
4 |
|
| HOLM Sven | 4 |
0 |
0 |
4 |
|
| ANHOLT Vebjørn | 3 |
0 |
0 |
3 |
|
| HAMRE Tom | 3 |
0 |
0 |
3 |
|
| FLAATNES Roar | 3 |
0 |
0 |
3 |
|
| KLAUSEN Esben | 2 |
0 |
1 |
3 |
|
| NILSEN Oddvar | 2 |
0 |
0 |
2 |
|
| HAMRE Thor Erik | 1 |
0 |
1 |
2 |
|
| WÅLE Hans Olav | 1 |
0 |
0 |
1 |