A-LAGET 1985 |
Trener: Esben Hersve
[Kampliste] [Tabell] [Toppscorere] [Ukens lag]
| KAT | DATO | MOTSTANDER | BANE | RES | MÅLSCORERE |
| S1 | HVARNES | H | 3- 0 | ||
| S2 | SKOPPUM | B | 1- 2 | ||
| S3 | GRIBB | H | 4- 2 | ||
| S4 | KODAL | B | 2- 2 | ||
| S5 | HUSØY | H | 2- 2 | ||
| S6 | VIVESTAD | B | 7- 0 | ||
| S7 | VEAR | B | 2- 0 | ||
| S8 | HAUK | H | 4- 0 | ||
| S9 | TØMMERHOLT | B | 1- 2 | ||
| S10 | ANDEBU | H | 2- 1 | ||
| S11 | HØYJORD | B | 1- 4 | ||
| S12 | HVARNES | B | 3- 1 | ||
| S13 | SKOPPUM | H | 2- 3 | ||
| S14 | GRIBB | B | 5- 1 | ||
| S15 | KODAL | H | 5- 2 | ||
| S16 | HUSØY | B | 1- 2 | ||
| S17 | VIVESTAD | H | 12- 2 | E. Hersve 4, H. O. Waale 4, G. Håøy, T. Jacobsen, E. Jacobsen, T. Hamre | |
| S18 | VEAR | H | 2- 1 | T. Hamre 2 | |
| S19 | HAUK | B | 7- 0 | ||
| S20 | TØMMERHOLT | H | 4- 2 | ||
| S21 | ANDEBU | B | 1- 2 | ||
| S22 | HØYJORD | H | 2- 0 | E.Hersve 2 |
Annet |
Serie |
|
| KAMPER SPILT | 22 |
|
| KAMPER VUNNET | 14 |
|
| KAMPER UAVGJORT | 2 |
|
| KAMPER TAPT | 6 |
|
| MÅLFORSKJELL | 72-31 |
|
| POENG | 30 |
|
| PLASSERING | 4/12 |
| 7. DIVISJON | |||||||
| Nr | Klubb | Kamp. | Seire | Uavgj. | Tap | Målforsk. | Poeng |
| 1 | Høyjord | 22 | 19 | 1 | 2 | 125-27 | 39 |
| 2 | Skoppum | 22 | 16 | 2 | 4 | 87-32 | 34 |
| 3 | Andebu | 22 | 16 | 2 | 4 | 71-25 | 34 |
| 4 | Arnadal | 22 | 14 | 2 | 6 | 73-31 | 30 |
| 5 | Husøy & Foynland | 22 | 10 | 5 | 7 | 94-51 | 25 |
| 6 | Tømmerholt | 22 | 11 | 3 | 8 | 65-53 | 25 |
| 7 | Gribb | 22 | 10 | 3 | 9 | 54-61 | 23 |
| 8 | Kodal | 22 | 7 | 3 | 12 | 58-64 | 17 |
| 9 | Hvarnes | 22 | 6 | 3 | 13 | 41-93 | 15 |
| 10 | Vear | 22 | 5 | 4 | 13 | 49-67 | 14 |
| 11 | Hauk | 22 | 2 | 0 | 20 | 29-123 | 4 |
| 12 | Vivestad | 22 | 1 | 2 | 19 | 23-142 | 4 |
| Spiller | Serie |
Cup |
Trk |
Total |
Str |
| HERSVE Esben | 24 |
0 |
0 |
24 |
|
| HAMRE Tom | 13 |
0 |
0 |
13 |
|
| HÅØY Geir | 11 |
0 |
0 |
11 |
|
| WÅLE Hans Olav | 6 |
0 |
0 |
6 |
|
| JACOBSEN Trygve | 5 |
0 |
0 |
5 |
|
| JACOBSEN Egil | 5 |
0 |
0 |
5 |
|
| AASRUM Rune | 4 |
0 |
0 |
4 |
|
| MOEN Jan Erik | 2 |
0 |
0 |
2 |
|
| FLÅTNES Roar | 1 |
0 |
0 |
1 |
|
| BJØRNSTAD Tore | 1 |
0 |
0 |
1 |
|
| HORNTVEDT Odd | 1 |
0 |
0 |
1 |
Ukens
lag
antall ganger
på ukens lag i VA
| Spiller | Antall |
| HAMRE Tom | 8 |
| HERSVE Esben | 4 |
| HÅØY Geir | 1 |
| WÅLE Hans Olav | 1 |