A-LAGET 1975 |
Trener: Erling Anholt
[Kampliste] [Tabell] [Toppscorere]
| KAT | DATO | MOTSTANDER | BANE | RES | MÅLSCORERE |
| S1 | 26/ 4 | TØMMERHOLT | B | 4- 2 | P. W. Hansen 2, I. Skjelbred, H. Gjein |
| S2 | 3/ 5 | ANDEBU | H | 1- 0 | H. Gjein |
| S3 | 7/ 5 | KVELDE | B | 0- 0 | |
| S4 | 11/ 5 | HVARNES | H | 4- 1 | I. Skjelbred 3, A. Simonsen |
| S5 | 19/ 5 | HUSØY | H | 0- 4 | |
| S6 | 24/ 5 | HØYJORD | B | 2- 3 | H. Gjein, selvmål |
| S7 | 31/ 5 | SVARSTAD | B | 1- 1 | [ukjent i VA & TB] |
| S8 | 6/ 6 | EFTELØT | B | 0- 3 | |
| S9 | 13/ 6 | VIVESTAD | B | 1- 1 | I. Skjelbred |
| S10 | KODAL | B | 0- 3 | ||
| S11 | TØMMERHOLT | H | 2- 3 | H. Gjein, T. Skjelbred | |
| S12 | ANDEBU | B | 4- 3 | T. Skjelbred 2, I. Skjelbred, P. W. Hansen | |
| S13 | KVELDE | H | 1- 2 | P. W. Hansen | |
| S14 | HVARNES | B | 1- 1 | P. W. Hansen | |
| S15 | HUSØY | B | 0- 3 | ||
| S16 | HØYJORD | H | 1- 1 | F. Hamre | |
| S17 | SVARSTAD | H | 0- 2 | ||
| S18 | EFTELØT | H | 3- 1 | P. W. Hansen 2, I. Skjelbred | |
| S19 | VIVESTAD | H | 3- 2 | P. W. Hansen 2, H. Gjein | |
| S20 | KODAL | H | 5- 3 | H. Gjein 3, M. Aasvang, selvmål |
Annet |
Serie |
|
| KAMPER SPILT | 20 |
|
| KAMPER VUNNET | 7 |
|
| KAMPER UAVGJORT | 5 |
|
| KAMPER TAPT | 8 |
|
| MÅLFORSKJELL | 33-39 |
|
| POENG | 19 |
|
| PLASSERING | 6/11 |
| 7. DIVISJON | |||||||
| Nr | Klubb | Kamp. | Seire | Uavgj. | Tap | Målforsk. | Poeng |
| 1 | Husøy & Foynland | 20 | 15 | 2 | 3 | 55-23 | 32 |
| 2 | Svarstad | 20 | 13 | 5 | 2 | 73-29 | 31 |
| 3 | Høyjord | 20 | 11 | 5 | 4 | 53-36 | 27 |
| 4 | Kodal | 20 | 10 | 1 | 9 | 54-54 | 21 |
| 5 | Vivestad | 20 | 8 | 4 | 8 | 44-38 | 20 |
| 6 | Arnadal | 20 | 7 | 5 | 8 | 33-39 | 19 |
| 7 | Andebu | 20 | 8 | 2 | 10 | 59-43 | 18 |
| 8 | Kvelde | 20 | 6 | 3 | 11 | 28-33 | 15 |
| 9 | Efteløt | 20 | 7 | 1 | 12 | 34-53 | 15 |
| 10 | Tømmerholt | 20 | 5 | 2 | 13 | 22-74 | 12 |
| 11 | Hvarnes | 20 | 3 | 4 | 13 | 26-59 | 10 |
| Spiller | Serie |
Cup |
Trk |
Total |
Str |
| HANSEN Per Willy | 9 |
0 |
0 |
9 |
|
| GJEIN Harald | 8 |
0 |
0 |
8 |
|
| SKJELBRED Ingar | 7 |
0 |
0 |
7 |
|
| SKJELBRED Tormod | 3 |
0 |
0 |
3 |
|
| AASVANG Magnar | 1 |
0 |
0 |
1 |
|
| SIMONSEN Arvid | 1 |
0 |
0 |
1 |
|
| HAMRE Frank | 1 |
0 |
0 |
1 |
1 mål i serien har ukjent målscorer.